荷尔斯泰因排名:18 主队
近负胜平负平远
0德国乙级联赛 第8轮
▶ 动画赛况完场 半场(0-0)
0

柏林赫塔客队 排名:1
近胜平胜胜胜远
积分排名
排名 18荷尔斯泰因
| 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 8 | 0 | 5 | 3 | 7 | 11 | -4 | 5 | 18 | 0% |
| 主 | 4 | 0 | 4 | 0 | 5 | 5 | 0 | 4 | 14 | 0% |
| 客 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 | 1 | 17 | 0% |
| 近 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | -2 | 5 | - | 16% |
排名 1柏林赫塔
| 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 9 | 8 | 1 | 0 | 20 | 8 | 12 | 25 | 1 | 88% |
| 主 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 12 | 2 | 100% |
| 客 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 5 | 6 | 13 | 1 | 80% |
| 近 | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 7 | 7 | 16 | - | 83% |
近期状态
荷尔斯泰因
柏林赫塔
进13球,失15球2胜4平4负20%
进25球,失12球8胜2平0负80%
胜率3赢0走7输30%
7赢1走1输78%
赢盘率5大0走5小50%
4大2走3小44%
大球率最近最远
最近最远
近期走势| 赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 盘口 | 半场 | 赛果 | 让球 | 进球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德乙 | 2026/10/10 | 布伦瑞克 | 1:0 | 荷尔斯泰因 | 0 | 1:0 | 负 | 输 | 小 |
| 球会友谊 | 2026/10/03 | 荷尔斯泰因 | 3:1 | 维堡 | -0.25 | 0:1 | 胜 | 赢 | 大 |
| 德乙 | 2026/09/19 | 荷尔斯泰因 | 1:1 | 奥斯纳布吕克 | -0.5 | 1:0 | 平 | 输 | 小 |
| 德乙 | 2026/09/13 | 海登海姆 | 1:0 | 荷尔斯泰因 | -0.5 | 0:0 | 负 | 输 | 小 |
| 德乙 | 2026/09/05 | 荷尔斯泰因 | 2:2 | 纽伦堡 | -0.25 | 1:1 | 平 | 输 | 大 |
| 德乙 | 2026/08/30 | 马格德堡 | 2:0 | 荷尔斯泰因 | -0.25 | 0:0 | 负 | 输 | 小 |
| 德国杯 | 2026/08/23 | 慕尼黑1860 | 0:2 | 荷尔斯泰因 | 1.25 | 0:1 | 胜 | 赢 | 小 |
| 德乙 | 2026/08/15 | 荷尔斯泰因 | 2:2 | 圣保利 | -0.25 | 0:2 | 平 | 输 | 大 |
| 德乙 | 2026/08/08 | 达姆施塔特 | 2:2 | 荷尔斯泰因 | -0.25 | 0:2 | 平 | 赢 | 大 |
| 球会友谊 | 2026/07/30 | 霍芬海姆 | 3:1 | 荷尔斯泰因 | -1.75 | 2:1 | 负 | 输 | 大 |
| 赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 盘口 | 半场 | 赛果 | 让球 | 进球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德乙 | 2026/10/11 | 柏林赫塔 | 2:1 | 菲尔特 | -1 | 0:0 | 胜 | 走 | 小 |
| 球会友谊 | 2026/10/02 | 奥格斯堡 | 2:2 | 柏林赫塔 | -0.75 | 1:0 | 平 | 赢 | 大 |
| 球会友谊 | 2026/09/30 | 萨伦多夫赫塔队 | 1:3 | 柏林赫塔 | - | 1:1 | 胜 | - | - |
| 德乙 | 2026/09/20 | 德累斯顿 | 1:2 | 柏林赫塔 | 0 | 1:1 | 胜 | 赢 | 走 |
| 德乙 | 2026/09/13 | 奥斯纳布吕克 | 1:3 | 柏林赫塔 | 0.25 | 0:0 | 胜 | 赢 | 大 |
| 德乙 | 2026/09/06 | 柏林赫塔 | 2:1 | 马格德堡 | -0.5 | 1:1 | 胜 | 赢 | 走 |
| 德乙 | 2026/08/29 | 布伦瑞克 | 3:5 | 柏林赫塔 | 0.25 | 2:2 | 胜 | 赢 | 大 |
| 德国杯 | 2026/08/22 | 萨尔布吕肯 | 1:1 | 柏林赫塔 | 0.5 | 0:0 | 平 | 输 | 小 |
| 德乙 | 2026/08/15 | 柏林赫塔 | 4:1 | 海登海姆 | -0.25 | 3:0 | 胜 | 赢 | 大 |
| 德乙 | 2026/08/08 | 波鸿 | 0:1 | 柏林赫塔 | -0.25 | 0:1 | 胜 | 赢 | 小 |
未来赛程
排名 18荷尔斯泰因
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 客队 | 相隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 德乙 | 2026-10-25 | 荷尔斯泰因 | - | 德累斯顿 | 8天 |
| 德国杯 | 2026-10-29 | 荷尔斯泰因 | - | 霍芬海姆 | 12天 |
| 德乙 | 2026-11-01 | 菲尔特 | - | 荷尔斯泰因 | 15天 |
排名 1柏林赫塔
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 客队 | 相隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 德乙 | 2026-10-24 | 柏林赫塔 | - | 比勒菲尔德 | 7天 |
| 德国杯 | 2026-10-29 | 耶德洛 | - | 柏林赫塔 | 12天 |
| 德乙 | 2026-10-31 | 凯泽斯劳滕 | - | 柏林赫塔 | 14天 |