向前流浪者排名:— 主队
近胜胜胜胜胜远
20

元素客队 排名:—
近胜负负胜负远
积分排名
排名 1向前流浪者
| 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 28 | 19 | 8 | 1 | 43 | 12 | 31 | 65 | 1 | 67% |
| 主 | 13 | 10 | 3 | 0 | 20 | 3 | 17 | 33 | 2 | 76% |
| 客 | 15 | 9 | 5 | 1 | 23 | 9 | 14 | 32 | 1 | 60% |
| 近 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 | 18 | - | 100% |
排名 13元素
| 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 29 | 8 | 7 | 14 | 29 | 36 | -7 | 31 | 13 | 27% |
| 主 | 15 | 7 | 1 | 7 | 19 | 18 | 1 | 22 | 11 | 46% |
| 客 | 14 | 1 | 6 | 7 | 10 | 18 | -8 | 9 | 13 | 7% |
| 近 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 16 | -11 | 6 | - | 33% |
近期状态
向前流浪者
元素
进20球,失6球8胜1平1负80%
进7球,失17球3胜2平5负30%
胜率2赢1走3输33%
1赢0走6输14%
赢盘率3大0走3小50%
3大0走4小43%
大球率最近最远
最近最远
近期走势| 赛事 | 日期 | 主队比分客队 | 盘口 | 半场 | 赛果 | 让球 | 进球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 马八强杯 | 25-04-19 | 向前流浪1:0卡龙加联 | -1 | 0:0 | 胜 | 走 | 小 |
| 马维超 | 25-04-13 | 猛虎2:3向前流浪 | 1.25 | 0:3 | 胜 | 输 | 大 |
| 马维超 | 25-04-06 | 向前流浪3:1蓝鹰 | - | 2:0 | 胜 | - | - |
| 马维杯 | 24-12-21 | 向前流浪1:0木祖城锤 | -0.75 | 0:0 | 胜 | 赢 | 小 |
| 马维杯 | 24-12-15 | 向前流浪3:0潘瑟斯F | - | 0:0 | 胜 | - | - |
| 马维超 | 24-11-20 | 向前流浪1:0班威明星 | -1.5 | 1:0 | 胜 | 输 | 小 |
| 马维超 | 24-11-10 | 向前流浪5:0猛虎 | - | 0:0 | 胜 | - | - |
| 马维超 | 24-11-02 | 向前流浪0:0银色射手 | - | 0:0 | 平 | - | - |
| 马维超 | 24-10-31 | 奇蒂帕联1:2向前流浪 | 0.25 | 0:0 | 胜 | 赢 | 大 |
| 马维超 | 24-10-26 | 向前流浪1:2大子弹 | -0.25 | 0:2 | 负 | 输 | 大 |
| 赛事 | 日期 | 主队比分客队 | 盘口 | 半场 | 赛果 | 让球 | 进球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 马维超 | 25-04-26 | 元素3:2木祖城锤 | -0.25 | 1:1 | 胜 | 赢 | 大 |
| 马维超 | 25-04-19 | 元素0:4卡穆祖巴 | -0.25 | 0:3 | 负 | 输 | 大 |
| 马维超 | 25-04-13 | 卡龙加联1:0元素 | -0.5 | 1:0 | 负 | 输 | 小 |
| 马维超 | 25-04-05 | 元素1:0奇蒂帕联 | - | 1:0 | 胜 | - | - |
| 马维超 | 24-12-07 | 元素0:3木祖城锤 | - | 0:1 | 负 | - | - |
| 马维超 | 24-11-20 | 元素1:6银色射手 | 0.25 | 0:2 | 负 | 输 | 大 |
| 马维超 | 24-10-31 | 元素0:0班威明星 | -0.25 | 0:0 | 平 | 输 | 小 |
| 马维超 | 24-10-19 | 元素0:0德扎迪纳 | -0.5 | 0:0 | 平 | 输 | 小 |
| 马维超 | 24-10-06 | 大子弹1:0元素 | -0.75 | 1:0 | 负 | 输 | 小 |
| 马维超 | 24-09-25 | 元素2:0猛虎 | - | 0:0 | 胜 | - | - |
未来赛程
向前流浪者
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 客队 | 相隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 马维超 | 2025-05-18 | 克里克SC | - | 向前流浪者 | 3天 |
| 马维超 | 2025-05-25 | 向前流浪者 | - | 银色射手 | 10天 |
| 马维超 | 2025-05-31 | 向前流浪者 | - | 大子弹 | 16天 |
元素
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 客队 | 相隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 马维超 | 2025-05-24 | 元素 | - | 莫亚莱军营 | 9天 |
| 马维超 | 2025-05-31 | 元素 | - | 克里克SC | 16天 |
| 马维超 | 2025-06-14 | 西沃联 | - | 元素 | 1月 |