•
比赛结束 1-0
1
康蒂奥肖拉
霍华德
昆达南吉
霍华德R.罗德里格斯
马蒂亚斯G.汤普森
沙普尔斯贝蒂
安德森博德
迪达斯科金
希尔卡斯特拉诺斯
A.汤普森维格诺拉
哈蒙德纳比特
富勒勒比汉
贝蒂
勒比汉
金
1:0 博德
助攻:门杰斯| 98 | 进攻 | 81 |
|---|---|---|
| 51 | 危险进攻 | 31 |
| 9 | 射门 | 5 |
| 3 | 射正 | 1 |
| 6 | 射偏 | 4 |
| 9 | 角球 | 4 |
| 1 | 越位 | 0 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 11 | 过人 | 11 |
| 4 | 抢断 | 16 |
| 6 | 拦截 | 5 |
| 6 | 解围 | 25 |
| 1 | 扑救 | 0 |
| 41% | 控球率 | 59% |
|---|---|---|
| 143 | 传球 | 249 |
| 105 | 成功传球 | 204 |
| 73% | 传球成功率 | 82% |
| 36 | 长传 | 28 |
| 16 | 传中 | 19 |
| 53 | 争抢 | 70 |
| 21 | 争抢成功 | 36 |
| 3 | 黄牌 | 2 |
|---|---|---|
| 0 | 红牌 | 0 |
| 0 | 半场角球 | 0 |
比赛场馆-
现场观众-
裁判-
湿度:53%
风速:3.1m/s
气压:758mmHg

教练: -

教练: -






















| 号码 | 球员 | 位置 | 评分 | 事件 |
|---|---|---|---|---|
| 27 | 沙普尔斯 | 后卫 | - | 72′ |
| 44 | 普罗克斯 | 门将 | - | - |
| 24 | 莫罗 | 后卫 | - | - |
| 7 | 马尔福 | 前锋 | - | - |
| 21 | 希尔 | 前锋 | - | 66′ |
| 3 | 迪达斯科 | 后卫 | - | 66′ |
| 15 | 康蒂 | 前锋 | - | 90′90+3′ |
| 11 | 坎贝罗斯 | 中场 | - | - |
| 18 | 安德森 | 前锋 | - | 66′ |
| 号码 | 球员 | 位置 | 评分 | 事件 |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 布莱特 | 后卫 | - | - |
| 8 | 霍华德 | 中场 | - | 89′79′ |
| 44 | 埃迪 | 中场 | - | - |
| 17 | 富勒 | - | - | 62′ |
| 19 | 安德森 | 门将 | - | - |
| 99 | 哈蒙德 | 后卫 | - | 62′ |
| 12 | 马蒂亚斯 | 后卫 | - | 79′ |
| 21 | A.汤普森 | 中场 | - | 62′ |
| 9 | 凯茜 | 前锋 | - | - |
文字赛况
本场比赛结束,最终比分为1-0,感谢大家关注,下次再会!
90' - 随着裁判一声哨响,下半场结束,目前比分1-0
客队90+5' - 第13个角球 - (天使城女足)
客队89' - 第5张黄牌 - (天使城女足)
主队88' - 第12个角球 - (海湾女足)
主队85' - 第4张黄牌 - (海湾女足)
客队82' - 第11个角球 - (天使城女足)
主队71' - 第10个角球,本场比赛的第十个角球已经产生!
主队70' - 第9个角球 - (海湾女足)
客队60' - 第8个角球 - (天使城女足)
客队56' - 第7个角球 - (天使城女足)
45' - 随着裁判一声哨响,上半场结束,目前比分1-0
主队45+4' - 第3张黄牌 - (海湾女足)
主队45+3' - 第6个角球 - (海湾女足)
主队45' - 第5个角球 - (海湾女足)
主队44' - 第4个角球 - (海湾女足)
客队35' - 第2张黄牌 - (天使城女足)
主队34' - 第1张黄牌,裁判出示了本场比赛的第一张黄牌,给了(海湾女足)
主队33' - 第1个进球!球进啦!海湾女足取得本场比赛领先!
主队31' - 第3个角球 - (海湾女足)