萨瑟兰鲨鱼排名:16 主队
近负平负负负远
04

卧龙海岸狼队客队 排名:7
近平胜负胜平远
积分排名
排名 13萨瑟兰鲨鱼
| 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 7 | 8 | 15 | 32 | 49 | -17 | 29 | 13 | 23% |
| 主 | 15 | 4 | 3 | 8 | 10 | 23 | -13 | 15 | 15 | 26% |
| 客 | 15 | 3 | 5 | 7 | 22 | 26 | -4 | 14 | 11 | 20% |
| 近 | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 13 | -7 | 1 | - | 0% |
排名 7卧龙海岸狼队
| 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 13 | 5 | 12 | 55 | 41 | 14 | 44 | 7 | 43% |
| 主 | 15 | 6 | 3 | 6 | 26 | 21 | 5 | 21 | 8 | 40% |
| 客 | 15 | 7 | 2 | 6 | 29 | 20 | 9 | 23 | 5 | 46% |
| 近 | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 | 7 | 5 | 9 | - | 33% |
近期状态
萨瑟兰鲨鱼
卧龙海岸狼队
进9球,失16球1胜2平7负10%
进24球,失13球5胜3平2负50%
胜率4赢0走6输40%
6赢0走4输60%
赢盘率4大0走6小40%
5大1走4小50%
大球率最近最远
最近最远
近期走势| 赛事 | 日期 | 主队比分客队 | 盘口 | 半场 | 赛果 | 让球 | 进球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳威超 | 24-03-02 | 黑镇市足3:2萨瑟兰鲨 | -1.25 | 3:0 | 负 | 赢 | 大 |
| 澳威超 | 24-02-24 | 萨瑟兰鲨0:0北部精神 | 0.25 | 0:0 | 平 | 赢 | 小 |
| 澳威超 | 24-02-17 | 西悉尼流3:1萨瑟兰鲨 | -0.25 | 1:1 | 负 | 输 | 大 |
| 澳威超 | 23-08-27 | 悉尼FC3:2萨瑟兰鲨 | -0.25 | 1:0 | 负 | 输 | 大 |
| 澳威超 | 23-08-19 | 萨瑟兰鲨0:1公牛学院 | -1 | 0:0 | 负 | 输 | 小 |
| 澳威超 | 23-08-13 | 圣乔治城3:1萨瑟兰鲨 | -0.75 | 0:0 | 负 | 输 | 大 |
| 澳威超 | 23-08-08 | 萨瑟兰鲨1:1西部城市 | -0.5 | 1:0 | 平 | 输 | 小 |
| 澳威超 | 23-07-29 | 曼立联1:0萨瑟兰鲨 | -0.5 | 0:0 | 负 | 输 | 小 |
| 澳威超 | 23-07-22 | 萨瑟兰鲨2:0西悉尼流 | -0.25 | 1:0 | 胜 | 赢 | 小 |
| 澳威超 | 23-07-15 | 萨瑟兰鲨0:1黑镇市足 | 1.25 | 0:1 | 负 | 赢 | 小 |
| 赛事 | 日期 | 主队比分客队 | 盘口 | 半场 | 赛果 | 让球 | 进球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳威超 | 24-03-03 | 卧龙海岸1:1圣乔治城 | -0.25 | 0:0 | 平 | 输 | 小 |
| 澳威超 | 24-02-25 | 悉尼联1:2卧龙海岸 | 0 | 0:1 | 胜 | 赢 | 走 |
| 澳威超 | 24-02-17 | 马可尼2:1卧龙海岸 | -0.75 | 1:1 | 负 | 输 | 大 |
| 澳威超 | 23-08-27 | 西部城市0:5卧龙海岸 | 1 | 0:2 | 胜 | 赢 | 大 |
| 澳威超 | 23-08-20 | 黑镇市足1:1卧龙海岸 | -0.5 | 0:0 | 平 | 赢 | 小 |
| 澳威超 | 23-08-13 | 卧龙海岸2:2悉尼奥林 | -0.25 | 1:0 | 平 | 输 | 大 |
| 澳威超 | 23-08-06 | 卧龙海岸3:1曼立联 | -0.25 | 2:0 | 胜 | 赢 | 大 |
| 澳威超 | 23-07-30 | 悉尼联2:1卧龙海岸 | -0.25 | 1:1 | 负 | 输 | 小 |
| 澳威超 | 23-07-23 | 卧龙海岸6:2悉尼FC | 0 | 5:1 | 胜 | 赢 | 大 |
| 澳威超 | 23-07-16 | 卧龙海岸2:1北部精神 | -0.5 | 1:1 | 胜 | 赢 | 小 |
未来赛程
排名 16萨瑟兰鲨鱼
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 客队 | 相隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 澳威超 | 2024-03-09 | 萨瑟兰鲨鱼 | - | 悉尼奥林匹克 | 2天 |
| 澳威超 | 2024-03-16 | 萨瑟兰鲨鱼 | - | 马可尼 | 9天 |
| 澳威超 | 2024-03-24 | 悉尼联 | - | 萨瑟兰鲨鱼 | 17天 |
排名 7卧龙海岸狼队
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 客队 | 相隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 澳威超 | 2024-03-10 | 黑镇市足球俱乐部 | - | 卧龙海岸狼队 | 3天 |
| 澳威超 | 2024-03-15 | 卧龙海岸狼队 | - | 希尤斯布伦贝斯 | 9天 |
| 澳威超 | 2024-03-24 | 卧龙海岸狼队 | - | 西悉尼流浪者青年队 | 17天 |