黑牛排名:— 主队
近平负胜平负远
20

维兰库洛FC客队 排名:—
近胜平平负负远
积分排名
排名 1黑牛
| 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 10 | 5 | 4 | 26 | 13 | 13 | 35 | 1 | 52% |
| 主 | 11 | 7 | 3 | 1 | 19 | 7 | 12 | 24 | 1 | 63% |
| 客 | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 6 | 1 | 11 | 3 | 37% |
| 近 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 9 | 2 | 8 | - | 33% |
排名 9维兰库洛FC
| 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 6 | 5 | 8 | 16 | 19 | -3 | 23 | 9 | 31% |
| 主 | 9 | 6 | 3 | 0 | 11 | 3 | 8 | 21 | 4 | 66% |
| 客 | 10 | 0 | 2 | 8 | 5 | 16 | -11 | 2 | 10 | 0% |
| 近 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 10 | 2 | 10 | - | 50% |
近期状态
黑牛
维兰库洛FC
进13球,失13球2胜4平4负20%
进13球,失11球3胜5平2负30%
胜率2赢0走3输40%
1赢0走1输50%
赢盘率3大0走2小60%
1大0走1小50%
大球率最近最远
最近最远
近期走势| 赛事 | 日期 | 主队比分客队 | 盘口 | 半场 | 赛果 | 让球 | 进球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 莫桑冠 | 23-10-08 | 黑牛1:1松戈 | -1.25 | 1:1 | 平 | 输 | 小 |
| 莫桑冠 | 23-09-25 | 黑牛1:3贝拉铁路 | -1.25 | 1:1 | 负 | 输 | 大 |
| 莫桑杯 | 23-09-03 | 黑牛5:2太阳海岸 | -1.5 | 3:1 | 胜 | 赢 | 大 |
| 莫桑冠 | 23-08-19 | 黑牛0:0费罗维里 | -1.5 | 0:0 | 平 | 输 | 小 |
| 莫桑冠 | 23-08-13 | 费罗维亚2:1黑牛 | - | 1:1 | 负 | - | - |
| 莫桑冠 | 23-07-29 | 黑牛3:1太阳海岸 | -1.75 | 0:1 | 胜 | 赢 | 大 |
| 莫桑冠 | 23-07-21 | 马普托赛2:2黑牛 | - | 1:0 | 平 | - | - |
| 莫桑冠 | 23-07-03 | 费罗瓦里1:0黑牛 | - | 0:0 | 负 | - | - |
| 莫桑冠 | 23-06-24 | 黑牛0:0费罗维亚 | - | 0:0 | 平 | - | - |
| 莫桑冠 | 23-06-11 | 维兰库洛1:0黑牛 | - | 0:0 | 负 | - | - |
| 赛事 | 日期 | 主队比分客队 | 盘口 | 半场 | 赛果 | 让球 | 进球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 莫桑杯 | 23-09-02 | 马普托0:3维兰库洛 | -0.25 | 0:1 | 胜 | 赢 | 大 |
| 莫桑冠 | 23-08-27 | 马普托赛3:3维兰库洛 | - | 0:0 | 平 | - | - |
| 莫桑冠 | 23-08-20 | 维兰库洛4:2费罗瓦里 | - | 0:0 | 平 | - | - |
| 莫桑冠 | 23-08-11 | 费罗维亚1:0维兰库洛 | -0.75 | 0:0 | 负 | 输 | 小 |
| 莫桑冠 | 23-07-29 | 松戈4:1维兰库洛 | - | 2:0 | 负 | - | - |
| 莫桑冠 | 23-07-22 | 维兰库洛1:0纳马普拉 | - | 0:0 | 胜 | - | - |
| 莫桑冠 | 23-07-01 | 维兰库洛0:0贝拉铁路 | - | 0:0 | 平 | - | - |
| 莫桑冠 | 23-06-25 | 彭巴湾0:0维兰库洛 | - | 0:0 | 平 | - | - |
| 莫桑冠 | 23-06-11 | 维兰库洛1:0黑牛 | - | 0:0 | 胜 | - | - |
| 莫桑冠 | 23-06-04 | 费罗维里1:0维兰库洛 | - | 1:0 | 平 | - | - |
未来赛程
黑牛
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 客队 | 相隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 莫桑冠 | 2023-11-05 | 黑牛 | - | 贝拉铁路 | 13天 |
| 莫桑冠 | 2024-04-21 | 太阳海岸 | - | 黑牛 | 6月 |
| 莫桑冠 | 2024-05-25 | 黑牛 | - | 楚梅内 | 7月 |
维兰库洛FC
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 客队 | 相隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 莫桑冠 | 2023-11-01 | 维兰库洛FC | - | 彭巴湾 | 9天 |
| 莫桑冠 | 2023-11-05 | 贝拉铁路 | - | 维兰库洛FC | 13天 |
| 莫桑冠 | 2024-05-27 | 费罗维亚 | - | 维兰库洛FC | 7月 |