悉尼奥林匹克U20排名:— 主队
近胜负平负负远
13

中央海岸U20客队 排名:—
近胜胜平胜负远
近期状态
悉尼奥林匹克U20
中央海岸U20
进10球,失23球2胜2平6负20%
进27球,失11球5胜3平2负50%
胜率3赢1走4输38%
0赢0走0输—
赢盘率3大0走5小38%
0大0走0小—
大球率最近最远
最近最远
近期走势| 赛事 | 日期 | 主队比分客队 | 盘口 | 半场 | 赛果 | 让球 | 进球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳威北U20 | 23-08-05 | 悉尼奥林1:0莱卡特老 | 0.25 | 1:0 | 胜 | 赢 | 小 |
| 澳威北U20 | 23-07-22 | 悉尼奥林2:3西部城市 | 0 | 1:0 | 负 | 输 | 大 |
| 澳威北U20 | 23-07-08 | 新南威尔2:2悉尼奥林 | 0 | 2:0 | 平 | 走 | 大 |
| 澳威北U20 | 23-07-04 | 公牛学院3:2悉尼奥林 | - | 2:1 | 负 | - | - |
| 澳威北U20 | 23-07-01 | 悉尼奥林0:2黑镇市U | 0.75 | 0:2 | 负 | 输 | 小 |
| 澳威北U20 | 23-06-24 | 悉尼奥林0:6西悉尼流 | - | 0:3 | 负 | - | - |
| 澳威北U20 | 23-06-18 | 悉尼奥林1:0圣乔治城 | -0.25 | 0:0 | 胜 | 赢 | 小 |
| 澳威北U20 | 23-06-11 | 洛克达尔2:2悉尼奥林 | -1.25 | 0:2 | 平 | 赢 | 大 |
| 澳威北U20 | 23-05-27 | 悉尼奥林0:3曼立联U | 0.5 | 0:0 | 负 | 输 | 小 |
| 澳威U20 | 23-05-20 | 萨瑟兰德2:0悉尼奥林 | -0.5 | 1:0 | 负 | 输 | 小 |
| 赛事 | 日期 | 主队比分客队 | 盘口 | 半场 | 赛果 | 让球 | 进球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳威北U20 | 23-08-03 | 莱卡特老0:5中央海岸 | - | 0:2 | 胜 | - | - |
| 澳威北U20 | 23-06-18 | 中央海岸3:0新南威尔 | - | 1:0 | 胜 | - | - |
| 澳威北U20 | 23-06-02 | 萨瑟兰德2:2中央海岸 | - | 2:0 | 平 | - | - |
| 澳威北U20 | 23-04-01 | 中央海岸5:1莱卡特老 | - | 2:0 | 胜 | - | - |
| 澳威北U20 | 23-02-11 | 公牛学院4:2中央海岸 | - | 4:0 | 负 | - | - |
| 澳威北U20 | 22-08-21 | 中央海岸3:0北方虎U | - | 3:0 | 胜 | - | - |
| 澳威北U20 | 22-08-02 | 中央海岸5:1黑镇斯巴 | - | 2:1 | 胜 | - | - |
| 澳新南联 | 21-05-22 | 西悉尼流1:1中央海岸 | - | 0:1 | 平 | - | - |
| 澳威北U20 | 21-04-18 | 中央海岸1:2北方虎U | - | 0:0 | 负 | - | - |
| 澳威北U20 | 21-04-07 | 黑镇斯巴0:0中央海岸 | - | 0:0 | 平 | - | - |
未来赛程
悉尼奥林匹克U20
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 客队 | 相隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 澳威北U20 | 2023-08-13 | 卧龙岗狼队U20 | - | 悉尼奥林匹克U20 | 4天 |
| 澳威北U20 | 2023-08-19 | 马可尼U20 | - | 悉尼奥林匹克U20 | 9天 |
| 澳威北U20 | 2023-08-25 | 悉尼奥林匹克U20 | - | 悉尼联U20 | 16天 |
中央海岸U20
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 客队 | 相隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 澳威北U20 | 2023-08-24 | 中央海岸U20 | - | 洛克达尔U20 | 15天 |
| 澳威北U20 | 2024-03-08 | 悉尼FCU20 | - | 中央海岸U20 | 7月 |
| 澳威北U20 | 2024-03-20 | 中央海岸U20 | - | 西悉尼流浪者U20 | 7月 |