霹雳FC排名:11 主队
近负负胜胜负远
04

吉隆坡城客队 排名:7
近胜负负胜胜远
积分排名
排名 11霹雳FC
| 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 6 | 4 | 16 | 25 | 55 | -30 | 22 | 11 | 23% |
| 主 | 13 | 3 | 2 | 8 | 17 | 29 | -12 | 11 | 11 | 23% |
| 客 | 13 | 3 | 2 | 8 | 8 | 26 | -18 | 11 | 10 | 23% |
| 近 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 11 | -2 | 9 | - | 50% |
排名 7吉隆坡城
| 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 10 | 8 | 8 | 44 | 39 | 5 | 38 | 7 | 38% |
| 主 | 13 | 5 | 5 | 3 | 22 | 15 | 7 | 20 | 9 | 38% |
| 客 | 13 | 5 | 3 | 5 | 22 | 24 | -2 | 18 | 6 | 38% |
| 近 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 8 | 4 | 9 | - | 50% |
近期状态
霹雳FC
吉隆坡城
进11球,失20球3胜1平6负30%
进17球,失18球3胜3平4负30%
胜率5赢1走4输50%
4赢3走3输40%
赢盘率6大0走4小60%
5大0走5小50%
大球率最近最远
最近最远
近期走势| 赛事 | 日期 | 主队比分客队 | 盘口 | 半场 | 赛果 | 让球 | 进球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 马来杯 | 23-08-18 | 吉达州2:1霹雳FC | -2 | 1:0 | 负 | 赢 | 小 |
| 马来超 | 23-08-13 | 柔佛新山5:0霹雳FC | -4.0 | 3:0 | 负 | 输 | 大 |
| 马来超 | 23-08-09 | 霹雳FC3:1槟城 | 0.25 | 2:0 | 胜 | 赢 | 大 |
| 马来杯 | 23-08-03 | 霹雳FC3:1吉达州 | 1.75 | 0:1 | 胜 | 赢 | 大 |
| 马来超 | 23-07-30 | 彭亨1:0霹雳FC | -1.75 | 0:0 | 负 | 赢 | 小 |
| 马来超 | 23-07-16 | 古晋城1:2霹雳FC | -0.5 | 1:1 | 胜 | 赢 | 大 |
| 马来超 | 23-07-07 | 霹雳FC1:1吉兰丹D | 0 | 1:0 | 平 | 走 | 小 |
| 马来超 | 23-06-23 | 霹雳FC1:2皇家警察 | 0.5 | 0:0 | 负 | 输 | 大 |
| 马来超 | 23-06-07 | 吉达州3:0霹雳FC | -2.5 | 1:0 | 负 | 输 | 小 |
| 马来超 | 23-06-03 | 霹雳FC0:3登嘉楼 | 1.25 | 0:2 | 负 | 输 | 大 |
| 赛事 | 日期 | 主队比分客队 | 盘口 | 半场 | 赛果 | 让球 | 进球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 马来杯 | 23-08-18 | 吉隆坡城1:0槟城 | -1 | 0:0 | 胜 | 走 | 小 |
| 马来超 | 23-08-13 | 沙巴3:2吉隆坡城 | 0 | 0:0 | 负 | 输 | 大 |
| 马来超 | 23-08-08 | 雪州2:0吉隆坡城 | -1.25 | 1:0 | 负 | 输 | 小 |
| 马来杯 | 23-08-03 | 槟城0:4吉隆坡城 | 0.25 | 0:3 | 胜 | 赢 | 大 |
| 马来超 | 23-07-29 | 吉隆坡城5:1吉兰丹 | -2.5 | 1:1 | 胜 | 赢 | 大 |
| 马足总 | 23-07-22 | 柔佛新山2:0吉隆坡城 | -3.75 | 0:0 | 负 | 赢 | 小 |
| 马来超 | 23-07-15 | 吉隆坡城1:1森美兰 | 0 | 1:0 | 平 | 走 | 小 |
| 马来超 | 23-07-07 | 吉隆坡城3:3登嘉楼 | 0.0 | 3:1 | 平 | 走 | 大 |
| 马来超 | 23-07-03 | 柔佛新山6:1吉隆坡城 | -2.5 | 4:0 | 负 | 输 | 大 |
| 马足总 | 23-06-25 | 登嘉楼0:0吉隆坡城 | -0.25 | 0:0 | 平 | 赢 | 小 |
未来赛程
排名 11霹雳FC
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 客队 | 相隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 马来杯 | 2023-09-15 | 沙巴 | - | 霹雳FC | 19天 |
| 马来杯 | 2023-09-25 | 霹雳FC | - | 沙巴 | 29天 |
| 马来超 | 2023-10-01 | 森美兰 | - | 霹雳FC | 1月 |
排名 7吉隆坡城
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 客队 | 相隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 马来杯 | 2023-09-17 | 吉隆坡城 | - | 彭亨 | 21天 |
| 马来杯 | 2023-09-24 | 彭亨 | - | 吉隆坡城 | 27天 |
| 马来超 | 2023-09-30 | 吉隆坡城 | - | 吉达州 | 1月 |