彭亨排名:8 主队
近胜负负胜平远
00

柔佛新山客队 排名:1
近胜胜平胜平远
积分排名
排名 7彭亨
| 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 8 | 4 | 10 | 33 | 31 | 2 | 28 | 7 | 36% |
| 主 | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 12 | 2 | 14 | 8 | 36% |
| 客 | 11 | 4 | 2 | 5 | 19 | 19 | 0 | 14 | 5 | 36% |
| 近 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 9 | 4 | 10 | - | 50% |
排名 1柔佛新山
| 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 17 | 5 | 0 | 61 | 12 | 49 | 56 | 1 | 77% |
| 主 | 11 | 10 | 1 | 0 | 41 | 5 | 36 | 31 | 1 | 90% |
| 客 | 11 | 7 | 4 | 0 | 20 | 7 | 13 | 25 | 1 | 63% |
| 近 | 6 | 4 | 2 | 0 | 18 | 5 | 13 | 14 | - | 66% |
近期状态
彭亨
柔佛新山
进20球,失13球5胜2平3负50%
进31球,失12球7胜2平1负70%
胜率6赢1走3输60%
6赢0走4输60%
赢盘率7大0走3小70%
8大1走1小80%
大球率最近最远
最近最远
近期走势| 赛事 | 日期 | 主队比分客队 | 盘口 | 半场 | 赛果 | 让球 | 进球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 马来超 | 22-10-01 | 砂拉越联1:4彭亨 | 0.25 | 1:1 | 胜 | 赢 | 大 |
| 马来超 | 22-09-11 | 彭亨0:2吉隆坡城 | -0.75 | 0:1 | 负 | 输 | 小 |
| 马来超 | 22-08-21 | 彭亨1:2登嘉楼 | 0.5 | 0:0 | 负 | 输 | 大 |
| 马来超 | 22-08-18 | 槟城2:3彭亨 | 0 | 0:1 | 胜 | 赢 | 大 |
| 马来超 | 22-08-13 | 马六甲联2:2彭亨 | -0.5 | 1:0 | 平 | 赢 | 大 |
| 马来超 | 22-08-09 | 八打灵再0:3彭亨 | 0 | 0:2 | 胜 | 赢 | 大 |
| 马来超 | 22-08-01 | 彭亨2:0吉达州 | 0.25 | 1:0 | 胜 | 赢 | 小 |
| 马来超 | 22-07-27 | 彭亨2:0雪州 | 0 | 2:0 | 胜 | 赢 | 小 |
| 马足总 | 22-07-23 | 彭亨2:2槟城 | -0.25 | 2:1 | 平 | 输 | 大 |
| 马来超 | 22-07-03 | 登嘉楼2:1彭亨 | -1.0 | 1:0 | 负 | 走 | 大 |
| 赛事 | 日期 | 主队比分客队 | 盘口 | 半场 | 赛果 | 让球 | 进球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 马来超 | 22-10-04 | 吉达州1:3柔佛新山 | 1.25 | 1:1 | 胜 | 赢 | 大 |
| 马来超 | 22-10-01 | 柔佛新山5:0森美兰 | -2.5 | 2:0 | 胜 | 赢 | 大 |
| 马来超 | 22-09-15 | 八打灵再2:2柔佛新山 | 2.0 | 0:0 | 平 | 输 | 大 |
| 马足总 | 22-09-10 | 登嘉楼1:3柔佛新山 | 1.5 | 0:1 | 胜 | 赢 | 大 |
| 马来超 | 22-09-03 | 雪州1:1柔佛新山 | 1.75 | 0:1 | 平 | 输 | 小 |
| 马来超 | 22-08-29 | 柔佛新山4:0马六甲联 | -2.25 | 3:0 | 胜 | 赢 | 大 |
| 亚冠 | 22-08-19 | 柔佛新山0:5浦和红钻 | 1.25 | 0:3 | 负 | 输 | 大 |
| 马来超 | 22-08-10 | 登嘉楼1:2柔佛新山 | 1.25 | 0:1 | 胜 | 输 | 走 |
| 马足总 | 22-08-05 | 柔佛新山6:1槟城 | -2.25 | 2:0 | 胜 | 赢 | 大 |
| 马来超 | 22-08-01 | 柔佛新山5:0吉隆坡城 | -2.0 | 2:0 | 胜 | 赢 | 大 |
未来赛程
排名 8彭亨
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 客队 | 相隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 马来超 | 2022-10-11 | 彭亨 | - | 沙巴 | 3天 |
| 马来超 | 2022-10-15 | 彭亨 | - | 森美兰 | 7天 |
| 马来杯 | 2022-10-27 | 彭亨 | - | 登嘉楼 | 19天 |
排名 1柔佛新山
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 客队 | 相隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 马来超 | 2022-10-11 | 柔佛新山 | - | 吉达州 | 3天 |
| 马来超 | 2022-10-15 | 柔佛新山 | - | 沙巴 | 7天 |
| 马来杯 | 2022-10-26 | 八打灵再也城 | - | 柔佛新山 | 18天 |