▮
黄牌
李珍镕
0
李珍镕
高在贤吴厚性
金宇石
罗相浩郑翰旻
高在贤
赵进优金宇石
塞西尼亚
吴承训
奇诚庸帕洛塞维奇
黄圣珉梁韩彬
黄牌
黄牌
黄牌
罗相浩
| 105 | 进攻 | 139 |
|---|---|---|
| 57 | 危险进攻 | 68 |
| 6 | 射门 | 15 |
| 3 | 射正 | 4 |
| 3 | 射偏 | 11 |
| 5 | 角球 | 4 |
| 0 | 越位 | 0 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 0 | 过人 | 0 |
| 0 | 抢断 | 0 |
| 0 | 拦截 | 0 |
| 0 | 扑救 | 0 |
| 50% | 控球率 | 50% |
|---|---|---|
| 0 | 传球 | 0 |
| 0 | 成功传球 | 0 |
| 0% | 传球成功率 | 0% |
| 0 | 长传 | 0 |
| 0 | 传中 | 0 |
| 0 | 争抢 | 0 |
| 0 | 争抢成功 | 0 |
| 5 | 黄牌 | 2 |
|---|---|---|
| 0 | 红牌 | 0 |
| 0 | 半场角球 | 0 |
比赛场馆DGB大邱银行公园
现场观众12419人
裁判-
湿度:77%
风速:2.9m/s
气压:766mmHg

教练: 崔成勇球队身价: 765万€

教练: 金基东球队身价: 1075万€






















| 号码 | 球员 | 位置 | 评分 | 事件 |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 高在贤 | 中场 | - | 81′54′ |
| 18 | 铃木圭太 | 中场 | - | - |
| 22 | 李根镐 | 前锋 | - | - |
| 36 | 金熹承 | 中场 | - | - |
| 66 | 赵进优 | 后卫 | - | 84′ |
| 11 | 塞西尼亚 | 中场 | - | 108′ |
| 1 | 崔英恩 | 门将 | - | - |
| 号码 | 球员 | 位置 | 评分 | 事件 |
|---|---|---|---|---|
| 35 | 白相勋 | 中场 | - | - |
| 18 | 黄圣珉 | 门将 | - | 120′ |
| 90 | 伊柳琴科 | 前锋 | - | - |
| 16 | 郑铉哲 | 后卫 | - | - |
| 6 | 奇诚庸 | 中场 | - | 115′ |
| 7 | 罗相浩 | 前锋 | - | 121′64′ |
| 14 | 小川庆治朗 | 中场 | - | - |
文字赛况
大家好,欢迎收看本场比赛直播,球员们正在热身,比赛即将开始
随着主裁判一声哨响,上半场比赛开始
0:0 罚牌 00:00 - 09:59
0:0 罚牌 10:00 - 19:59
0:0 罚牌 20:00 - 29:59
0:0 罚牌 30:00 - 39:59
1:0 罚牌 40:00 - 49:59
0:0 罚牌 50:00 - 59:59
1:0 罚牌 60:00 - 69:59
0:0角球数70:00 - 79:59
第4个角球 - (首尔FC)
本场比赛结束,最终比分为0-1,感谢大家关注,下次再会!
主队101' - 比赛第101分钟,大邱FC取得了本场比赛的第1个角球
主队102' - 第1张黄牌,裁判出示了本场比赛的第一张黄牌,给了(大邱FC)
主队105' - 第2张黄牌 - (大邱FC)
主队105' - 第3张黄牌 - (大邱FC)
客队105' - 第4张黄牌 - (首尔FC)
客队11' - 比赛第11分钟,首尔FC取得了本场比赛的第1个角球
客队111' - 第2个角球 - (首尔FC)
主队118' - 第3个角球 - (大邱FC)