悉尼FCU20排名:— 主队
近胜胜胜胜负远
31

西部城市流浪者U20客队 排名:—
近平胜负负胜远
近期状态
悉尼FCU20
西部城市流浪者U20
进33球,失11球7胜1平2负70%
进14球,失13球6胜2平2负60%
胜率0赢0走0输—
5赢0走2输71%
赢盘率0大0走0小—
1大0走6小14%
大球率最近最远
最近最远
近期走势| 赛事 | 日期 | 主队比分客队 | 盘口 | 半场 | 赛果 | 让球 | 进球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳威北U20 | 22-08-07 | 悉尼FC4:1西部城市 | - | 0:1 | 胜 | - | - |
| 澳威北U20 | 22-07-31 | 悉尼FC5:1西部城市 | - | 0:1 | 胜 | - | - |
| 澳威北U20 | 22-07-27 | 悉尼FC5:0悉尼奥林 | - | 1:0 | 胜 | - | - |
| 澳威北U20 | 22-07-24 | 洛克达尔0:4悉尼FC | - | 0:0 | 胜 | - | - |
| 澳威北U20 | 22-07-20 | 西部城市4:1悉尼FC | - | 1:1 | 负 | - | - |
| 澳威北U20 | 22-07-17 | 悉尼FC5:0悉尼联U | - | 0:0 | 胜 | - | - |
| 澳威北U20 | 22-07-09 | 悉尼奥林0:2悉尼FC | - | 0:1 | 胜 | - | - |
| 澳威北U20 | 22-07-03 | 悉尼FC1:1黑镇市U | - | 0:1 | 平 | - | - |
| 澳威北U20 | 22-06-29 | 黑镇市U3:2悉尼FC | - | 1:2 | 负 | - | - |
| 澳威北U20 | 22-06-25 | 莱卡特老1:4悉尼FC | - | 0:1 | 胜 | - | - |
| 赛事 | 日期 | 主队比分客队 | 盘口 | 半场 | 赛果 | 让球 | 进球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳威北U20 | 22-08-21 | 黑镇市U1:1西部城市 | -0.5 | 1:0 | 平 | 赢 | 小 |
| 澳威北U20 | 22-08-13 | 西部城市1:0马可尼U | -0.5 | 0:0 | 胜 | 赢 | 小 |
| 澳威北U20 | 22-08-07 | 悉尼FC4:1西部城市 | - | 0:1 | 负 | - | - |
| 澳威北U20 | 22-07-31 | 悉尼FC5:1西部城市 | - | 0:1 | 负 | - | - |
| 澳威北U20 | 22-07-27 | 西部城市1:0马可尼U | -2.0 | 0:0 | 胜 | 输 | 小 |
| 澳威北U20 | 22-07-20 | 西部城市4:1悉尼FC | - | 1:1 | 胜 | - | - |
| 澳威北U20 | 22-07-16 | 曼立联U0:0西部城市 | 1.5 | 0:0 | 平 | 输 | 小 |
| 澳威U20 | 22-07-08 | 西部城市1:0卧龙岗狼 | -0.75 | 1:0 | 胜 | 赢 | 小 |
| 澳威北U20 | 22-07-02 | 北桥公牛0:1西部城市 | 0.75 | 0:0 | 胜 | 赢 | 小 |
| 澳威北U20 | 22-06-25 | 马可尼U2:3西部城市 | 0.25 | 0:0 | 胜 | 赢 | 大 |
未来赛程
悉尼FCU20
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 客队 | 相隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 澳威北U20 | 2023-02-05 | 悉尼FCU20 | - | 西部城市流浪者U20 | 5月 |
| 澳威北U20 | 2023-02-11 | 马可尼U20 | - | 悉尼FCU20 | 5月 |
| 澳威北U20 | 2023-03-19 | 悉尼联U20 | - | 悉尼FCU20 | 6月 |
西部城市流浪者U20
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 客队 | 相隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 澳威北U20 | 2023-02-05 | 悉尼FCU20 | - | 西部城市流浪者U20 | 5月 |
| 澳威北U20 | 2023-02-13 | 悉尼联U20 | - | 西部城市流浪者U20 | 5月 |
| 澳威北U20 | 2023-02-17 | 西部城市流浪者U20 | - | 公牛学院U20 | 5月 |