•
中场 1-0
1
北桥公牛FC U20
悉尼联U20| 115 | 进攻 | 129 |
|---|---|---|
| 58 | 危险进攻 | 66 |
| 3 | 射门 | 9 |
| 2 | 射正 | 2 |
| 1 | 射偏 | 7 |
| 3 | 角球 | 5 |
| 0 | 越位 | 0 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 0 | 过人 | 0 |
| 0 | 抢断 | 0 |
| 0 | 拦截 | 0 |
| 0 | 扑救 | 0 |
| 45% | 控球率 | 55% |
|---|---|---|
| 0 | 传球 | 0 |
| 0 | 成功传球 | 0 |
| 0% | 传球成功率 | 0% |
| 0 | 长传 | 0 |
| 0 | 传中 | 0 |
| 0 | 争抢 | 0 |
| 0 | 争抢成功 | 0 |
| 1 | 黄牌 | 2 |
|---|---|---|
| 0 | 红牌 | 0 |
| 0 | 半场角球 | 0 |
比赛场馆-
现场观众-
裁判-
湿度:-
风速:-
气压:-
暂无阵容数据
文字赛况
大家好,欢迎收看本场比赛直播,球员们正在热身,比赛即将开始
随着主裁判一声哨响,上半场比赛开始
0:1 罚牌 00:00 - 09:59
0:0 罚牌 10:00 - 19:59
0:0 罚牌 20:00 - 29:59
0:0 罚牌 30:00 - 39:59
0:0 罚牌 40:00 - 49:59
0:0 罚牌 50:00 - 59:59
0:0 罚牌 60:00 - 69:59
0:1 罚牌 70:00 - 79:59
本场比赛结束,最终比分为1-0,感谢大家关注,下次再会!
客队11' - 比赛第11分钟,悉尼联U20取得了本场比赛的第1个角球
客队16' - 第2个角球 - (悉尼联U20)
主队33' - 第3个角球 - (北桥公牛FC U20)
主队34' - 第1个进球!Goooooooal!北桥公牛FC U20打进本场比赛第一个进球!
45' - 随着裁判一声哨响,上半场结束,目前比分1-0
客队47' - 第4个角球 - (悉尼联U20)
客队47' - 第5个角球 - (悉尼联U20)
客队69' - 第6个角球 - (悉尼联U20)
客队74' - 第2张黄牌 - (悉尼联U20)