•
中场 0-0
0
悉尼奥林匹克U20
北桥公牛FC U20| 108 | 进攻 | 143 |
|---|---|---|
| 62 | 危险进攻 | 97 |
| 13 | 射门 | 21 |
| 2 | 射正 | 8 |
| 11 | 射偏 | 13 |
| 7 | 角球 | 6 |
| 0 | 越位 | 0 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 0 | 过人 | 0 |
| 0 | 抢断 | 0 |
| 0 | 拦截 | 0 |
| 0 | 扑救 | 0 |
| 47% | 控球率 | 53% |
|---|---|---|
| 0 | 传球 | 0 |
| 0 | 成功传球 | 0 |
| 0% | 传球成功率 | 0% |
| 0 | 长传 | 0 |
| 0 | 传中 | 0 |
| 0 | 争抢 | 0 |
| 0 | 争抢成功 | 0 |
| 2 | 黄牌 | 1 |
|---|---|---|
| 0 | 红牌 | 0 |
| 0 | 半场角球 | 0 |
比赛场馆-
现场观众-
裁判-
湿度:-
风速:-
气压:-
暂无阵容数据
文字赛况
大家好,欢迎收看本场比赛直播,球员们正在热身,比赛即将开始
随着主裁判一声哨响,上半场比赛开始
1:0 罚牌 00:00 - 09:59
0:0 罚牌 10:00 - 19:59
1:0 罚牌 20:00 - 29:59
0:0 罚牌 30:00 - 39:59
0:0 罚牌 40:00 - 49:59
0:0 罚牌 50:00 - 59:59
0:0 罚牌 60:00 - 69:59
0:0 罚牌 70:00 - 79:59
本场比赛结束,最终比分为0-2,感谢大家关注,下次再会!
主队1' - 比赛第1分钟,悉尼奥林匹克U20取得了本场比赛的第1个角球
主队11' - 第2个角球 - (悉尼奥林匹克U20)
主队12' - 第3个角球 - (悉尼奥林匹克U20)
主队15' - 第4个角球 - (悉尼奥林匹克U20)
主队19' - 第5个角球 - (悉尼奥林匹克U20)
主队2' - 比赛第2分钟,悉尼奥林匹克U20取得了本场比赛的第1个角球
主队27' - 第2张黄牌 - (悉尼奥林匹克U20)
主队32' - 第6个角球 - (悉尼奥林匹克U20)
客队36' - 第7个角球 - (北桥公牛FC U20)