▮
黄牌
加藤匠人
0
加藤匠人
椎桥慧也加藤匠人
伊斯梅拉山崎淩吾
福冈慎平中野桂太
荒木大吾永井一马
鹈木郁哉升掛友护
大前元纪
大谷秀和中村庆太
大南拓磨土屋巧
椎桥慧也
| 105 | 进攻 | 113 |
|---|---|---|
| 74 | 危险进攻 | 75 |
| 12 | 射门 | 15 |
| 0 | 射正 | 3 |
| 12 | 射偏 | 12 |
| 5 | 角球 | 3 |
| 0 | 越位 | 0 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 0 | 过人 | 0 |
| 0 | 抢断 | 0 |
| 0 | 拦截 | 0 |
| 0 | 解围 | 0 |
| 0 | 扑救 | 0 |
| 45% | 控球率 | 55% |
|---|---|---|
| 0 | 传球 | 0 |
| 0 | 成功传球 | 0 |
| 0% | 传球成功率 | 0% |
| 0 | 长传 | 0 |
| 0 | 传中 | 0 |
| 0 | 争抢 | 0 |
| 0 | 争抢成功 | 0 |
| 2 | 黄牌 | 0 |
|---|---|---|
| 0 | 红牌 | 0 |
| 0 | 半场角球 | 0 |
比赛场馆日立柏足球场
现场观众15349人
裁判-
湿度:-
风速:-
气压:-

教练: 里卡多·罗德里格斯球队身价: 1832.5万€

教练: 兰科·波波维奇球队身价: 1440万€






















| 号码 | 球员 | 位置 | 评分 | 事件 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 大谷秀和 | SUB | - | 74′ |
| 4 | 古贺太阳 | SUB | - | - |
| 46 | 松本健太 | SUB | - | - |
| 39 | 森海渡 | SUB | - | - |
| 25 | 大南拓磨 | SUB | - | 78′ |
| 6 | 椎桥慧也 | SUB | - | 92′46′ |
| 37 | 鹈木郁哉 | SUB | - | 69′ |
| 号码 | 球员 | 位置 | 评分 | 事件 |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 荒木大吾 | SUB | - | 67′ |
| 10 | 福冈慎平 | SUB | - | 57′ |
| 39 | 伊斯梅拉 | SUB | - | 46′ |
| 50 | 大前元纪 | SUB | - | 73′ |
| 14 | 白井康介 | SUB | - | - |
| 23 | 丰川雄太 | SUB | - | - |
| 32 | 沃德 | SUB | - | - |
文字赛况
大家好,欢迎收看本场比赛直播,球员们正在热身,比赛即将开始
随着主裁判一声哨响,上半场比赛开始
0:0 罚牌 00:00 - 09:59
0:0 罚牌 10:00 - 19:59
1:0 罚牌 20:00 - 29:59
0:0 罚牌 30:00 - 39:59
0:0 罚牌 40:00 - 49:59
0:0 罚牌 50:00 - 59:59
0:0 罚牌 60:00 - 69:59
0:0 罚牌 70:00 - 79:59
本场比赛结束,最终比分为0-1,感谢大家关注,下次再会!
客队14' - 比赛第14分钟,京都不死鸟取得了本场比赛的第1个角球
主队23' - 第2个角球 - (柏太阳神)
主队24' - 第3个角球 - (柏太阳神)
主队28' - 第4个角球 - (柏太阳神)
主队29' - 第1张黄牌,裁判出示了本场比赛的第一张黄牌,给了(柏太阳神)
客队38' - 第5个角球 - (京都不死鸟)
45' - 随着裁判一声哨响,上半场结束,目前比分0-0
客队60' - 第6个角球 - (京都不死鸟)
客队73' - 第1个进球!Goooooooal!京都不死鸟打进本场比赛第一个进球!