▮
黄牌
戴维
2
戴维
弗洛萨森斯蒂芬森
J·A·冈纳森
助攻:奥马森阿道夫·达迪古蒙德森
沃伦沃勒
豪森
诺克瓦森豪森
科勒
巴尔塔斯托夫
拉格纳松J·A·冈纳森
塞瓦尔·琼森戴维
蒂尔芬森恩纳森
吉斯拉森
恩纳森
助攻:戴维| 191 | 进攻 | 149 |
|---|---|---|
| 151 | 危险进攻 | 100 |
| 15 | 射门 | 10 |
| 6 | 射正 | 5 |
| 9 | 射偏 | 5 |
| 7 | 角球 | 3 |
| 0 | 越位 | 0 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 0 | 过人 | 0 |
| 0 | 抢断 | 0 |
| 0 | 拦截 | 0 |
| 0 | 扑救 | 0 |
| 59% | 控球率 | 41% |
|---|---|---|
| 0 | 传球 | 0 |
| 0 | 成功传球 | 0 |
| 0% | 传球成功率 | 0% |
| 0 | 长传 | 0 |
| 0 | 传中 | 0 |
| 0 | 争抢 | 0 |
| 0 | 争抢成功 | 0 |
| 0 | 黄牌 | 3 |
|---|---|---|
| 0 | 红牌 | 0 |
| 0 | 半场角球 | 0 |
比赛场馆-
现场观众-
裁判-
湿度:-
风速:-
气压:-

教练: 乔·托尔·豪克森球队身价: 294.5万€

教练: 拉鲁斯·奥瑞·西格德森球队身价: 192万€




















| 号码 | 球员 | 位置 | 评分 | 事件 |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 诺克瓦森 | - | - | 80′ |
| 11 | 拉格纳松 | - | - | 92′ |
| 33 | 维克多·奥德吉森 | - | - | - |
| 9 | 拉克斯达尔 | - | - | - |
| 2 | B·G·古德扬森 | - | - | - |
| 21 | 比尔森 | - | - | - |
| 29 | 阿道夫·达迪 | - | - | 65′ |
| 号码 | 球员 | 位置 | 评分 | 事件 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿尼·艾纳尔松 | - | - | - |
| 8 | 弗洛萨森 | - | - | 46′ |
| 21 | - | - | - | |
| 24 | 塞瓦尔·琼森 | - | - | 53′ |
| 16 | 帕森 | - | - | - |
| 20 | 蒂尔芬森 | - | - | 94′ |
| 22 | 沃伦 | - | - | 66′ |
文字赛况
大家好,欢迎收看本场比赛直播,球员们正在热身,比赛即将开始
随着主裁判一声哨响,上半场比赛开始
0:0 罚牌 00:00 - 09:59
0:1 罚牌 10:00 - 19:59
0:1 罚牌 20:00 - 29:59
0:0 罚牌 30:00 - 39:59
0:0 罚牌 40:00 - 49:59
0:0 罚牌 50:00 - 59:59
0:0 罚牌 60:00 - 69:59
0:0 罚牌 70:00 - 79:59
本场比赛结束,最终比分为2-2,感谢大家关注,下次再会!
客队14' - 第3个角球 - (IA阿克拉内斯)
客队16' - 第1张黄牌,裁判出示了本场比赛的第一张黄牌,给了(IA阿克拉内斯)
客队19' - 第1个进球!Goooooooal!IA阿克拉内斯打进本场比赛第一个进球!
主队20' - 第4个角球 - (斯塔尔南)
客队25' - 第2张黄牌 - (IA阿克拉内斯)
主队27' - 第5个角球 - (斯塔尔南)
主队29' - 第6个角球 - (斯塔尔南)
主队33' - 第7个角球 - (斯塔尔南)
主队4' - 比赛第4分钟,斯塔尔南取得了本场比赛的第1个角球