卢佩奥莱苏阿加排名:— 主队
近平胜负负负远
06

AS维努斯客队 排名:—
近胜负负远
积分排名
排名 3卢佩奥莱苏阿加
| 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 11 | -7 | 3 | 3 | 33% |
| 主 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - |
| 客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - |
| 近 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 12 | -2 | 7 | - | 33% |
排名 2AS维努斯
| 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 3 | 7 | 6 | 2 | 66% |
| 主 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - |
| 客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - |
| 近 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 10 | -7 | 3 | - | 33% |
近期状态
卢佩奥莱苏阿加
AS维努斯
进26球,失21球3胜1平6负30%
进3球,失10球1胜0平2负33%
胜率2赢0走0输100%
0赢0走1输0%
赢盘率1大0走1小50%
0大0走1小0%
大球率最近最远
最近最远
近期走势| 赛事 | 日期 | 主队比分客队 | 盘口 | 半场 | 赛果 | 让球 | 进球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大冠杯 | 20-01-28 | 图帕帕马0:0卢佩奥莱 | - | 0:0 | 平 | - | - |
| 大冠杯 | 20-01-25 | 卢佩奥莱2:0维尔汤加 | - | 2:0 | 胜 | - | - |
| 大冠杯 | 18-03-02 | 马里斯特3:1卢佩奥莱 | - | 1:0 | 负 | - | - |
| 大冠杯 | 18-02-27 | 惠灵顿7:1卢佩奥莱 | - | 4:0 | 负 | - | - |
| 大冠杯 | 18-02-24 | AS马根2:0卢佩奥莱 | - | 2:0 | 负 | - | - |
| 大冠杯 | 18-01-27 | 卢佩奥莱6:0维尔汤加 | - | 4:0 | 胜 | - | - |
| 大冠杯 | 18-01-24 | 帕果青年1:13卢佩奥莱 | - | 1:6 | 胜 | - | - |
| 大冠杯 | 18-01-21 | 图帕帕马1:0卢佩奥莱 | - | 0:0 | 负 | - | - |
| 大冠杯 | 17-03-03 | 中央体育3:0卢佩奥莱 | -3.5 | 2:0 | 负 | 赢 | 小 |
| 大冠杯 | 17-02-28 | 卢佩奥莱3:4海卡日联 | 1.25 | 1:2 | 负 | 赢 | 大 |
| 赛事 | 日期 | 主队比分客队 | 盘口 | 半场 | 赛果 | 让球 | 进球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大冠杯 | 18-03-03 | 海卡日联1:2AS维努 | - | 1:1 | 胜 | - | - |
| 大冠杯 | 18-02-28 | AS维努1:2劳托卡 | 0.5 | 1:0 | 负 | 输 | 小 |
| 大冠杯 | 18-02-25 | 奥克兰城7:0AS维努 | - | 4:0 | 负 | - | - |
未来赛程
卢佩奥莱苏阿加
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 客队 | 相隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 大冠杯 | 2020-03-05 | 卢佩奥莱苏阿加 | - | 芭 | 2天 |
| 大冠杯 | 2020-03-08 | 奥克兰城 | - | 卢佩奥莱苏阿加 | 5天 |
| 大冠杯 | 2023-02-18 | 伊拉奥阿托奥玛塔 | - | 卢佩奥莱苏阿加 | 36月 |
AS维努斯
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 客队 | 相隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 大冠杯 | 2020-03-05 | AS维努斯 | - | 奥克兰城 | 3天 |
| 大冠杯 | 2020-03-08 | AS维努斯 | - | 芭 | 6天 |
| 法国杯 | 2021-11-14 | 特雷利萨克 | - | AS维努斯 | 20月 |