卡塔尔排名:57 主队
近胜胜胜胜平远
12

伊拉克客队 排名:74
近平胜胜胜平远
积分排名
排名 2卡塔尔
| 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 4 | 7 | 6 | 2 | 66% |
| 主 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - |
| 客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - |
| 近 | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 1 | 12 | 16 | - | 83% |
排名 1伊拉克
| 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 | 1 | 66% |
| 主 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
| 客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
| 近 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | 7 | 12 | - | 50% |
近期状态
卡塔尔
伊拉克
进15球,失8球5胜2平3负50%
进13球,失5球5胜4平1负50%
胜率5赢0走5输50%
2赢2走5输22%
赢盘率3大0走7小30%
4大1走4小44%
大球率最近最远
最近最远
近期走势| 赛事 | 日期 | 主队比分客队 | 盘口 | 半场 | 赛果 | 让球 | 进球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世亚预 | 19-11-19 | 阿富汗0:1卡塔尔 | 2.5 | 0:0 | 胜 | 输 | 小 |
| 国际友谊 | 19-11-15 | 卡塔尔2:0新加坡 | -2.5 | 2:0 | 胜 | 输 | 小 |
| 世亚预 | 19-10-16 | 卡塔尔2:1阿曼 | -0.75 | 1:0 | 胜 | 赢 | 大 |
| 世亚预 | 19-10-10 | 孟加拉国0:2卡塔尔 | 4.25 | 0:1 | 胜 | 输 | 小 |
| 世亚预 | 19-09-11 | 卡塔尔0:0印度 | -2.75 | 0:0 | 平 | 输 | 小 |
| 世亚预 | 19-09-06 | 卡塔尔6:0阿富汗 | -2.25 | 4:0 | 胜 | 赢 | 大 |
| 美洲杯 | 19-06-24 | 卡塔尔0:2阿根廷 | 1.75 | 0:1 | 负 | 输 | 小 |
| 美洲杯 | 19-06-20 | 哥伦比亚1:0卡塔尔 | -1.25 | 0:0 | 负 | 赢 | 小 |
| 美洲杯 | 19-06-17 | 巴拉圭2:2卡塔尔 | -0.75 | 1:0 | 平 | 赢 | 大 |
| 国际友谊 | 19-06-06 | 巴西2:0卡塔尔 | -2.5 | 2:0 | 负 | 赢 | 小 |
| 赛事 | 日期 | 主队比分客队 | 盘口 | 半场 | 赛果 | 让球 | 进球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世亚预 | 19-11-19 | 伊拉克0:0巴林 | -0.5 | 0:0 | 平 | 输 | 小 |
| 世亚预 | 19-11-14 | 伊拉克2:1伊朗 | 0.25 | 1:1 | 胜 | 赢 | 大 |
| 世亚预 | 19-10-15 | 柬埔寨0:4伊拉克 | 2.75 | 0:2 | 胜 | 赢 | 大 |
| 世亚预 | 19-10-11 | 伊拉克2:0中国香港 | -2.5 | 1:0 | 胜 | 输 | 小 |
| 国际友谊 | 19-09-10 | 乌兹别克0:0伊拉克 | - | 0:0 | 平 | - | - |
| 世亚预 | 19-09-06 | 巴林1:1伊拉克 | 0.0 | 1:0 | 平 | 走 | 走 |
| 西亚锦 | 19-08-15 | 伊拉克0:1巴林 | -0.5 | 0:1 | 负 | 输 | 小 |
| 西亚锦 | 19-08-12 | 伊拉克2:1也门 | -1.5 | 2:0 | 胜 | 输 | 大 |
| 西亚锦 | 19-08-09 | 伊拉克0:0叙利亚 | -1.0 | 0:0 | 平 | 输 | 小 |
| 西亚锦 | 19-08-03 | 伊拉克2:1巴勒斯坦 | -1.0 | 1:1 | 胜 | 走 | 大 |
未来赛程
排名 57卡塔尔
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 客队 | 相隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 海湾杯 | 2019-11-30 | 卡塔尔 | - | 也门 | 3天 |
| 海湾杯 | 2019-12-02 | 卡塔尔 | - | 阿联酋 | 5天 |
| 海湾杯 | 2019-12-06 | 卡塔尔 | - | 沙特阿拉伯 | 9天 |
排名 74伊拉克
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 客队 | 相隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 海湾杯 | 2019-11-29 | 阿联酋 | - | 伊拉克 | 2天 |
| 海湾杯 | 2019-12-02 | 也门 | - | 伊拉克 | 5天 |
| 海湾杯 | 2019-12-05 | 伊拉克 | - | 巴林 | 8天 |