越南U22排名:1 主队
近胜胜胜胜负远
21

印尼U22客队 排名:2
近胜胜胜胜胜远
积分排名
排名 1越南U22
| 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 5 | 4 | 1 | 0 | 17 | 4 | 13 | 13 | 1 | 80% |
| 主 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
| 客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
| 近 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 2 | 13 | 13 | - | 66% |
排名 2印尼U22
| 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 2 | 15 | 12 | 2 | 80% |
| 主 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - |
| 客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - |
| 近 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 3 | 8 | 16 | - | 83% |
近期状态
越南U22
印尼U22
进21球,失6球6胜2平2负60%
进17球,失6球7胜2平1负70%
胜率5赢0走4输56%
8赢1走1输80%
赢盘率4大0走5小44%
3大0走7小30%
大球率最近最远
最近最远
近期走势| 赛事 | 日期 | 主队比分客队 | 盘口 | 半场 | 赛果 | 让球 | 进球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东南运 | 19-11-28 | 越南U26:1老挝U2 | -2.5 | 2:0 | 胜 | 赢 | 大 |
| 东南运 | 19-11-25 | 越南U26:0文莱U2 | -5.0 | 2:0 | 胜 | 赢 | 大 |
| 国际友谊 | 19-09-08 | 中国U20:2越南U2 | -0.5 | 0:1 | 胜 | 赢 | 小 |
| 东南青冠 | 19-02-26 | 柬埔寨U0:1越南U2 | 0.75 | 0:0 | 胜 | 赢 | 小 |
| 东南青冠 | 19-02-24 | 越南U20:1印尼U2 | -1.5 | 0:0 | 负 | 输 | 小 |
| 东南青冠 | 19-02-21 | 越南U20:0泰国U2 | -0.5 | 0:0 | 平 | 输 | 小 |
| 东南青冠 | 19-02-19 | 东帝汶U0:4越南U2 | 2.75 | 0:1 | 胜 | 赢 | 大 |
| 东南青冠 | 19-02-17 | 越南U22:1菲律宾U | - | 0:0 | 胜 | - | - |
| 东南运 | 17-08-24 | 泰国U23:0越南U2 | -0.25 | 1:0 | 负 | 输 | 大 |
| 东南运 | 17-08-22 | 越南U20:0印尼U2 | -0.75 | 0:0 | 平 | 输 | 小 |
| 赛事 | 日期 | 主队比分客队 | 盘口 | 半场 | 赛果 | 让球 | 进球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东南运 | 19-11-28 | 印尼U22:0新加坡U | -1.25 | 0:0 | 胜 | 赢 | 小 |
| 东南运 | 19-11-26 | 泰国U20:2印尼U2 | -0.75 | 0:1 | 胜 | 赢 | 小 |
| 东南青冠 | 19-02-26 | 印尼U22:1泰国U2 | 0.0 | 0:0 | 胜 | 赢 | 大 |
| 东南青冠 | 19-02-24 | 越南U20:1印尼U2 | -1.5 | 0:0 | 胜 | 赢 | 小 |
| 东南青冠 | 19-02-22 | 柬埔寨U0:2印尼U2 | -0.5 | 0:1 | 胜 | 赢 | 小 |
| 东南青冠 | 19-02-20 | 印尼U22:2马来西亚 | 0.0 | 0:0 | 平 | 走 | 大 |
| 东南青冠 | 19-02-18 | 缅甸U21:1印尼U2 | -0.75 | 1:1 | 平 | 赢 | 小 |
| 东南运 | 17-08-29 | 印尼U23:1缅甸U2 | -0.25 | 0:1 | 胜 | 赢 | 大 |
| 东南运 | 17-08-26 | 马来西亚1:0印尼U2 | -0.5 | 0:0 | 负 | 输 | 小 |
| 东南运 | 17-08-24 | 印尼U22:0柬埔寨U | -1.75 | 0:0 | 胜 | 赢 | 小 |
未来赛程
排名 1越南U22
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 客队 | 相隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 东南运 | 2019-12-03 | 新加坡U22 | - | 越南U22 | 2天 |
| 东南运 | 2019-12-05 | 越南U22 | - | 泰国U22 | 3天 |
| 东南运 | 2019-12-07 | 越南U22 | - | 柬埔寨U22 | 6天 |
排名 2印尼U22
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 客队 | 相隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 东南运 | 2019-12-03 | 印尼U22 | - | 文莱U22 | 2天 |
| 东南运 | 2019-12-05 | 印尼U22 | - | 老挝U22 | 3天 |
| 东南运 | 2019-12-07 | 缅甸U22 | - | 印尼U22 | 5天 |