八打灵再也城排名:8 主队
近胜负负负胜远
10

霹雳客队 排名:10
近平负平平负远
积分排名
排名 8八打灵再也城
| 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 8 | 2 | 12 | 22 | 29 | -7 | 26 | 8 | 36% |
| 主 | 11 | 5 | 1 | 5 | 9 | 9 | 0 | 16 | 8 | 45% |
| 客 | 11 | 3 | 1 | 7 | 13 | 20 | -7 | 10 | 8 | 27% |
| 近 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 9 | -4 | 6 | - | 33% |
排名 11霹雳
| 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 3 | 7 | 12 | 22 | 40 | -18 | 16 | 11 | 13% |
| 主 | 11 | 2 | 5 | 4 | 14 | 19 | -5 | 11 | 12 | 18% |
| 客 | 11 | 1 | 2 | 8 | 8 | 21 | -13 | 5 | 11 | 9% |
| 近 | 6 | 0 | 4 | 2 | 6 | 9 | -3 | 4 | - | 0% |
近期状态
八打灵再也城
霹雳
进13球,失15球5胜0平5负50%
进10球,失19球0胜5平5负0%
胜率4赢0走5输44%
4赢2走4输40%
赢盘率5大0走4小56%
5大0走5小50%
大球率最近最远
最近最远
近期走势| 赛事 | 日期 | 主队比分客队 | 盘口 | 半场 | 赛果 | 让球 | 进球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 马来超 | 19-07-16 | 柔佛新山0:1八打灵再 | -2.0 | 0:0 | 胜 | 赢 | 小 |
| 马来超 | 19-07-13 | 雪州3:0八打灵再 | -0.5 | 1:0 | 负 | 输 | 大 |
| 马来超 | 19-07-06 | 八打灵再1:2马六甲联 | 0.0 | 1:2 | 负 | 输 | 大 |
| 马来超 | 19-06-26 | 吉达州3:2八打灵再 | -0.75 | 1:0 | 负 | 输 | 大 |
| 马来超 | 19-06-18 | 八打灵再1:0菲尔达联 | -0.5 | 1:0 | 胜 | 赢 | 小 |
| 马来超 | 19-06-14 | 八打灵再0:1霹雳FC | 0.0 | 0:1 | 负 | 输 | 小 |
| 球会友谊 | 19-05-31 | 八打灵再2:0瑟兰戈尔 | - | 2:0 | 胜 | - | - |
| 马来超 | 19-05-25 | 雪兰莪州3:0八打灵再 | -0.5 | 0:0 | 负 | 输 | 大 |
| 马来超 | 19-05-17 | 八打灵再1:0吉隆坡城 | -0.75 | 0:0 | 胜 | 赢 | 小 |
| 马来超 | 19-05-14 | 登嘉楼3:5八打灵再 | -0.75 | 3:0 | 胜 | 赢 | 大 |
| 赛事 | 日期 | 主队比分客队 | 盘口 | 半场 | 赛果 | 让球 | 进球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 马来超 | 19-07-13 | 霹雳1:1菲尔达联 | -0.25 | 0:0 | 平 | 输 | 小 |
| 马来超 | 19-07-09 | 马六甲联2:1霹雳 | -1.25 | 1:1 | 负 | 赢 | 大 |
| 马来超 | 19-07-05 | 吉达州1:1霹雳 | -1.5 | 0:0 | 平 | 赢 | 小 |
| 马来超 | 19-06-25 | 霹雳2:2雪兰莪州 | 0.0 | 0:1 | 平 | 走 | 大 |
| 马来超 | 19-06-18 | 彭亨2:0霹雳 | -1.5 | 2:0 | 负 | 输 | 小 |
| 马来超 | 19-06-14 | 霹雳1:1柔佛新山 | 1.5 | 1:1 | 平 | 赢 | 小 |
| 马来超 | 19-05-26 | 吉隆坡城4:1霹雳 | -0.25 | 3:0 | 负 | 输 | 大 |
| 马来超 | 19-05-18 | 霹雳1:1雪州 | 0.5 | 0:1 | 平 | 赢 | 小 |
| 马来超 | 19-05-14 | 霹雳FC3:1霹雳 | -0.75 | 2:1 | 负 | 输 | 大 |
| 马足总 | 19-05-11 | 霹雳FC2:1霹雳 | -1.0 | 1:0 | 负 | 走 | 大 |
未来赛程
排名 8八打灵再也城
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 客队 | 相隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 马来杯 | 2019-08-03 | 八打灵再也城 | - | 霹雳 | 13天 |
| 马来杯 | 2019-08-07 | 柔佛新山 | - | 八打灵再也城 | 17天 |
| 马来杯 | 2019-08-18 | 八打灵再也城 | - | 玛拉工艺大学 | 28天 |
排名 10霹雳
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 客队 | 相隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 马来杯 | 2019-08-03 | 八打灵再也城 | - | 霹雳 | 13天 |
| 马来杯 | 2019-08-08 | 玛拉工艺大学 | - | 霹雳 | 18天 |
| 马来杯 | 2019-08-16 | 霹雳 | - | 柔佛新山 | 26天 |