雪州排名:— 主队
近负负负胜胜远
01
马来西亚大学体育会客队 排名:—
近负负平胜胜远
近期状态
雪州
马来西亚大学体育会
进0球,失0球0胜0平0负—
进13球,失16球2胜2平3负29%
胜率0赢0走0输—
0赢0走0输—
赢盘率0大0走0小—
0大0走0小—
大球率最近最远
最近最远
近期走势| 赛事 | 日期 | 主队比分客队 | 盘口 | 半场 | 赛果 | 让球 | 进球 |
|---|
暂无符合条件的记录
| 赛事 | 日期 | 主队比分客队 | 盘口 | 半场 | 赛果 | 让球 | 进球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 马金杯 | 10-11-26 | 吉达州5:2马来西亚 | - | 1:1 | 负 | - | - |
| 马金杯 | 10-11-13 | 马来西亚1:3吉达州 | - | 1:1 | 负 | - | - |
| 马金杯 | 10-11-07 | 马来西亚1:1登嘉楼 | - | 0:0 | 平 | - | - |
| 马金杯 | 10-11-06 | 马来西亚2:0新加坡 | - | 1:0 | 胜 | - | - |
| 马金杯 | 10-11-05 | 马来西亚3:1皇家警察 | - | 2:1 | 胜 | - | - |
| 马金杯 | 09-11-22 | 皇家警察3:1马来西亚 | - | 1:0 | 负 | - | - |
| 马金杯 | 09-11-20 | 雪州3:3马来西亚 | - | 2:1 | 平 | - | - |
未来赛程
雪州
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 客队 | 相隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 马来超 | 2015-08-12 | 雪州 | - | 武装部队 | 45月 |
| 马来超 | 2015-08-19 | 雪州 | - | 吉兰丹 | 45月 |
| 马来杯 | 2015-09-12 | 雪州 | - | 吉兰丹 | 46月 |
马来西亚大学体育会
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 客队 | 相隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 马金杯 | 2011-11-26 | 马来西亚大学体育会 | - | 柔佛新山 | 1天 |
| 马金杯 | 2011-12-10 | 玻璃市 | - | 马来西亚大学体育会 | 14天 |
| 马金杯 | 2012-11-25 | 雪州 | - | 马来西亚大学体育会 | 12月 |