CD维达排名:8 主队
近负平负胜负远
30

胡蒂卡尔帕客队 排名:7
近胜平负负负远
积分排名
排名 8CD维达
| 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 18 | 5 | 6 | 7 | 20 | 23 | -3 | 21 | 8 | 27% |
| 主 | 9 | 4 | 4 | 1 | 16 | 10 | 6 | 16 | 11 | 44% |
| 客 | 9 | 1 | 2 | 6 | 4 | 13 | -9 | 5 | 14 | 11% |
| 近 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 8 | -5 | 4 | - | 16% |
排名 5胡蒂卡尔帕
| 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 18 | 8 | 4 | 6 | 39 | 30 | 9 | 28 | 5 | 44% |
| 主 | 9 | 5 | 3 | 1 | 25 | 12 | 13 | 18 | 8 | 55% |
| 客 | 9 | 3 | 1 | 5 | 14 | 18 | -4 | 10 | 6 | 33% |
| 近 | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 15 | -5 | 4 | - | 16% |
近期状态
CD维达
胡蒂卡尔帕
进8球,失16球2胜2平6负20%
进19球,失24球3胜1平6负30%
胜率3赢0走5输38%
4赢0走5输44%
赢盘率4大0走4小50%
6大1走2小67%
大球率最近最远
最近最远
近期走势| 赛事 | 日期 | 主队比分客队 | 盘口 | 半场 | 赛果 | 让球 | 进球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 洪都甲 | 18-02-05 | 洪都拉斯1:0CD维达 | -0.5 | 1:0 | 负 | 输 | 小 |
| 洪都甲 | 18-02-02 | CD维达1:1CD奥林 | 0.5 | 0:1 | 平 | 赢 | 小 |
| 洪都甲 | 18-01-29 | 洛沃斯墨2:1CD维达 | - | 0:0 | 负 | - | - |
| 洪都甲 | 18-01-25 | CD维达1:0帕兰德森 | -0.75 | 1:0 | 胜 | 赢 | 小 |
| 洪都甲 | 18-01-21 | 伊斯柏纳1:0CD维达 | - | 0:0 | 负 | - | - |
| 洪都甲 | 17-11-24 | 伊斯柏纳3:0CD维达 | -0.5 | 1:0 | 负 | 输 | 大 |
| 洪都甲 | 17-11-13 | 胡蒂卡尔4:1CD维达 | -0.25 | 1:1 | 负 | 输 | 大 |
| 洪都甲 | 17-11-09 | CD维达1:1洛沃斯墨 | -0.5 | 1:0 | 平 | 输 | 小 |
| 洪都甲 | 17-11-06 | CD维达2:1摩塔瓜 | 0.5 | 0:1 | 胜 | 赢 | 大 |
| 洪都甲 | 17-10-30 | 洪都拉斯2:1CD维达 | -0.25 | 2:0 | 负 | 输 | 大 |
| 赛事 | 日期 | 主队比分客队 | 盘口 | 半场 | 赛果 | 让球 | 进球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 洪都甲 | 18-02-05 | 胡蒂卡尔2:1托克亚皇 | -0.5 | 2:1 | 胜 | 赢 | 大 |
| 洪都甲 | 18-01-29 | 帕兰德森0:0胡蒂卡尔 | -0.25 | 0:0 | 平 | 赢 | 小 |
| 洪都甲 | 18-01-26 | 胡蒂卡尔3:5CD奥林 | 0.25 | 1:2 | 负 | 输 | 大 |
| 洪都甲 | 18-01-21 | 洪都拉斯4:3胡蒂卡尔 | -0.5 | 4:0 | 负 | 输 | 大 |
| 洪都甲 | 17-12-08 | 伊斯柏纳2:0胡蒂卡尔 | -0.75 | 1:0 | 负 | 输 | 小 |
| 洪都甲 | 17-12-01 | 胡蒂卡尔2:3伊斯柏纳 | - | 1:1 | 负 | - | - |
| 洪都甲 | 17-11-24 | CD奥林4:1胡蒂卡尔 | -1.0 | 3:1 | 负 | 输 | 大 |
| 洪都甲 | 17-11-13 | 胡蒂卡尔4:1CD维达 | -0.25 | 1:1 | 胜 | 赢 | 大 |
| 洪都甲 | 17-11-10 | 洪都拉斯1:2胡蒂卡尔 | -0.25 | 0:1 | 胜 | 赢 | 走 |
| 洪都甲 | 17-11-06 | 胡蒂卡尔2:3伊斯柏纳 | -0.25 | 1:1 | 负 | 输 | 大 |
未来赛程
排名 8CD维达
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 客队 | 相隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 洪都甲 | 2018-02-12 | CD维达 | - | 托克亚皇家苏斯达 | 3天 |
| 洪都甲 | 2018-02-15 | CD马拉松 | - | CD维达 | 6天 |
| 洪都甲 | 2018-02-18 | 摩塔瓜 | - | CD维达 | 9天 |
排名 7胡蒂卡尔帕
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 客队 | 相隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 洪都甲 | 2018-02-12 | 胡蒂卡尔帕 | - | 洛沃斯墨 | 3天 |
| 洪都甲 | 2018-02-15 | 胡蒂卡尔帕 | - | 摩塔瓜 | 6天 |
| 洪都甲 | 2018-02-18 | 伊斯柏纳 | - | 胡蒂卡尔帕 | 9天 |