安德莱赫特排名:4 主队
近负负平平平远
53

摩斯高伦客队 排名:13
近平负负胜负远
积分排名
排名 2安德莱赫特
| 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 16 | 7 | 7 | 49 | 42 | 7 | 55 | 2 | 53% |
| 主 | 15 | 9 | 3 | 3 | 27 | 17 | 10 | 30 | 3 | 60% |
| 客 | 15 | 7 | 4 | 4 | 22 | 25 | -3 | 25 | 4 | 46% |
| 近 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
排名 14摩斯高伦
| 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 8 | 6 | 16 | 40 | 59 | -19 | 30 | 14 | 26% |
| 主 | 15 | 5 | 4 | 6 | 23 | 29 | -6 | 19 | 12 | 33% |
| 客 | 15 | 3 | 2 | 10 | 17 | 30 | -13 | 11 | 13 | 20% |
| 近 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 12 | -5 | 4 | - | 16% |
近期状态
安德莱赫特
摩斯高伦
进0球,失0球0胜0平0负—
进12球,失18球3胜1平6负30%
胜率0赢0走0输—
3赢1走6输30%
赢盘率0大0走0小—
5大0走5小50%
大球率最近最远
最近最远
近期走势| 赛事 | 日期 | 主队比分客队 | 盘口 | 半场 | 赛果 | 让球 | 进球 |
|---|
暂无符合条件的记录
| 赛事 | 日期 | 主队比分客队 | 盘口 | 半场 | 赛果 | 让球 | 进球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 比甲 | 18-02-19 | 摩斯高伦2:2SK贝弗 | -0.25 | 1:1 | 平 | 输 | 大 |
| 比甲 | 18-02-12 | 标准列日4:3摩斯高伦 | -1.0 | 1:1 | 负 | 走 | 大 |
| 比甲 | 18-02-04 | 摩斯高伦0:1亨克 | 0.25 | 0:0 | 负 | 输 | 小 |
| 比甲 | 18-01-27 | 梅赫伦0:2摩斯高伦 | -0.25 | 0:1 | 胜 | 赢 | 小 |
| 比甲 | 18-01-24 | 摩斯高伦0:3科特赖克 | -0.25 | 0:0 | 负 | 输 | 大 |
| 比甲 | 18-01-20 | 沙勒罗瓦2:0摩斯高伦 | -1.0 | 1:0 | 负 | 输 | 小 |
| 比甲 | 17-12-26 | 布鲁日4:2摩斯高伦 | -1.75 | 0:1 | 负 | 输 | 大 |
| 比甲 | 17-12-24 | 摩斯高伦2:1瓦勒海姆 | 0.25 | 1:1 | 胜 | 赢 | 大 |
| 比甲 | 17-12-16 | 摩斯高伦1:0奥斯坦德 | 0.25 | 0:0 | 胜 | 赢 | 小 |
| 比甲 | 17-12-10 | 安特卫普1:0摩斯高伦 | -0.75 | 0:0 | 负 | 输 | 小 |
未来赛程
排名 4安德莱赫特
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 客队 | 相隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 比甲 | 2019-12-01 | 奥斯坦德 | - | 安德莱赫特 | 21月 |
| 比利时杯 | 2019-12-06 | 摩斯高伦 | - | 安德莱赫特 | 21月 |
| 比甲 | 2019-12-09 | 安德莱赫特 | - | 沙勒罗瓦 | 21月 |
排名 13摩斯高伦
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 客队 | 相隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 比甲 | 2018-03-04 | 摩斯高伦 | - | 洛克伦 | 6天 |
| 比甲 | 2018-03-11 | 欧本 | - | 摩斯高伦 | 14天 |
| 球会友谊 | 2018-03-23 | 摩斯高伦 | - | 沙勒罗瓦 | 26天 |