国际联盟排名:— 主队
近平平负胜平远
20

新埃杜比亚斯客队 排名:—
近胜负平负平远
积分排名
排名 4国际联盟
| 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 11 | 10 | 9 | 28 | 21 | 7 | 43 | 4 | 36% |
| 主 | 15 | 9 | 5 | 1 | 18 | 5 | 13 | 32 | 11 | 60% |
| 客 | 15 | 2 | 5 | 8 | 10 | 16 | -6 | 11 | 5 | 13% |
| 近 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 9 | - | 33% |
排名 9新埃杜比亚斯
| 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 11 | 9 | 10 | 38 | 41 | -3 | 42 | 9 | 36% |
| 主 | 15 | 9 | 5 | 1 | 27 | 16 | 11 | 32 | 12 | 60% |
| 客 | 15 | 2 | 4 | 9 | 11 | 25 | -14 | 10 | 6 | 13% |
| 近 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 | 8 | - | 33% |
近期状态
国际联盟
新埃杜比亚斯
进6球,失2球5胜3平2负50%
进9球,失12球3胜2平5负30%
胜率0赢0走0输—
0赢0走0输—
赢盘率0大0走0小—
0大0走0小—
大球率最近最远
最近最远
近期走势| 赛事 | 日期 | 主队比分客队 | 盘口 | 半场 | 赛果 | 让球 | 进球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加纳超 | 15-01-30 | 科图科0:0国际联盟 | - | 0:0 | 平 | - | - |
| 加纳超 | 15-01-25 | 国际联盟0:0自由职业 | - | 0:0 | 平 | - | - |
| 加纳超 | 15-01-21 | 贝克联1:0国际联盟 | - | 0:0 | 负 | - | - |
| 加纳超 | 15-01-18 | 国际联盟2:0梅德亚马 | - | 1:0 | 胜 | - | - |
| 加纳超 | 14-06-04 | 伊布苏迪0:0国际联盟 | - | 0:0 | 平 | - | - |
| 加纳超 | 14-06-01 | 国际联盟1:0阿杜亚纳 | - | 0:0 | 胜 | - | - |
| 加纳超 | 14-05-21 | 橡树之心1:0国际联盟 | - | 0:0 | 负 | - | - |
| 加纳超 | 14-04-23 | 国际联盟1:0新埃杜比 | - | 0:0 | 胜 | - | - |
| 加纳超 | 14-04-19 | 科图科0:1国际联盟 | - | 0:0 | 胜 | - | - |
| 加纳超 | 14-04-16 | 国际联盟1:0勒贡市 | - | 0:0 | 胜 | - | - |
| 赛事 | 日期 | 主队比分客队 | 盘口 | 半场 | 赛果 | 让球 | 进球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加纳超 | 15-01-31 | 新埃杜比2:1布朗阿哈 | - | 2:1 | 胜 | - | - |
| 加纳超 | 15-01-25 | 哈萨卡斯1:0新埃杜比 | - | 0:0 | 负 | - | - |
| 加纳超 | 15-01-21 | 新埃杜比1:1阿杜亚纳 | - | 1:1 | 平 | - | - |
| 加纳超 | 15-01-18 | 狮心2:0新埃杜比 | - | 2:0 | 负 | - | - |
| 加纳超 | 14-06-04 | 橡树之心2:2新埃杜比 | - | 0:0 | 平 | - | - |
| 加纳超 | 14-06-01 | 新埃杜比2:1勒贡市 | - | 0:0 | 胜 | - | - |
| 加纳超 | 14-05-21 | 新埃杜比1:2科图科 | - | 0:0 | 负 | - | - |
| 加纳超 | 14-04-23 | 国际联盟1:0新埃杜比 | - | 0:0 | 负 | - | - |
| 加纳超 | 14-04-20 | 新埃杜比1:0哈萨卡斯 | - | 0:0 | 胜 | - | - |
| 加纳超 | 14-04-16 | 贝克联1:0新埃杜比 | - | 0:0 | 负 | - | - |
未来赛程
国际联盟
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 客队 | 相隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 加纳超 | 2015-02-07 | 狮心 | - | 国际联盟 | 3天 |
| 加纳超 | 2015-02-11 | 国际联盟 | - | 阿杜亚纳 | 7天 |
| 加纳超 | 2015-02-22 | 哈萨卡斯 | - | 国际联盟 | 18天 |
新埃杜比亚斯
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 客队 | 相隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 加纳超 | 2015-02-07 | 新埃杜比亚斯 | - | 勒贡市 | 3天 |
| 加纳超 | 2015-02-11 | 橡树之心 | - | 新埃杜比亚斯 | 7天 |
| 加纳超 | 2015-02-22 | 新埃杜比亚斯 | - | 阿善提黄金 | 18天 |