泰国室内足球队排名:— 主队
近胜胜负负负远
33

黎巴嫩室内足球队客队 排名:—
近负胜平胜胜远
积分排名
排名 1泰国室内足球队
| 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | 6 | 9 | 7 | 1 | 66% |
| 主 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
| 客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
| 近 | 6 | 3 | 0 | 3 | 21 | 19 | 2 | 9 | - | 50% |
排名 2黎巴嫩室内足球队
| 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 13 | -1 | 4 | 2 | 33% |
| 主 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - |
| 客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - |
| 近 | 6 | 4 | 1 | 1 | 22 | 19 | 3 | 13 | - | 66% |
近期状态
泰国室内足球队
黎巴嫩室内足球队
进34球,失33球5胜1平4负50%
进32球,失30球6胜1平3负60%
胜率0赢0走1输0%
1赢0走1输50%
赢盘率0大0走1小0%
2大0走0小100%
大球率最近最远
最近最远
近期走势| 赛事 | 日期 | 主队比分客队 | 盘口 | 半场 | 赛果 | 让球 | 进球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 室亚洲杯 | 14-05-03 | 中国台北2:5泰国室内 | 4.5 | 0:3 | 胜 | 输 | 小 |
| 室亚洲杯 | 14-05-01 | 泰国室内7:1马来西亚 | - | 2:1 | 胜 | - | - |
| 世五足 | 12-11-11 | 泰国室内1:7西班牙室 | - | 0:2 | 负 | - | - |
| 世五足 | 12-11-07 | 泰国室内2:3巴拉圭室 | - | 1:3 | 负 | - | - |
| 世五足 | 12-11-04 | 泰国室内3:5乌克兰室 | - | 0:5 | 负 | - | - |
| 世五足 | 12-11-01 | 泰国室内3:1哥斯达黎 | - | 1:0 | 胜 | - | - |
| 室亚洲杯 | 12-06-01 | 泰国室内1:6日本室内 | - | 1:2 | 负 | - | - |
| 室亚洲杯 | 12-05-30 | 伊朗室内3:3泰国室内 | - | 2:1 | 平 | - | - |
| 室亚洲杯 | 12-05-29 | 泰国室内5:3黎巴嫩室 | - | 3:2 | 胜 | - | - |
| 室亚洲杯 | 12-05-28 | 阿联酋室2:4泰国室内 | - | 1:3 | 胜 | - | - |
| 赛事 | 日期 | 主队比分客队 | 盘口 | 半场 | 赛果 | 让球 | 进球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 室亚洲杯 | 14-05-03 | 马来西亚5:1黎巴嫩室 | 3.5 | 3:1 | 负 | 输 | 大 |
| 室亚洲杯 | 14-05-01 | 黎巴嫩室8:5中国台北 | -1.5 | 2:4 | 胜 | 赢 | 大 |
| 室亚洲杯 | 13-12-12 | 科威特室2:2黎巴嫩室 | - | 1:1 | 平 | - | - |
| 室亚洲杯 | 13-12-11 | 黎巴嫩室4:3沙地阿拉 | - | 3:2 | 胜 | - | - |
| 室亚洲杯 | 13-12-10 | 卡塔尔室1:3黎巴嫩室 | - | 1:2 | 胜 | - | - |
| 室亚洲杯 | 13-12-08 | 黎巴嫩室4:3伊拉克室 | - | 2:0 | 胜 | - | - |
| 室亚洲杯 | 12-05-29 | 泰国室内5:3黎巴嫩室 | - | 3:2 | 负 | - | - |
| 室亚洲杯 | 12-05-27 | 塔吉克斯1:2黎巴嫩室 | - | 1:1 | 胜 | - | - |
| 室亚洲杯 | 12-05-26 | 黎巴嫩室3:2中国台北 | - | 2:2 | 胜 | - | - |
| 室亚洲杯 | 12-05-25 | 日本室内3:2黎巴嫩室 | - | 2:1 | 负 | - | - |
未来赛程
泰国室内足球队
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 客队 | 相隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 室亚洲杯 | 2014-05-07 | 泰国室内足球队 | - | 日本室内足球队 | 1天 |
| 室亚洲杯 | 2016-02-11 | 塔吉克斯坦室内足球队 | - | 泰国室内足球队 | 21月 |
| 室亚洲杯 | 2016-02-13 | 中国台北室内足球队 | - | 泰国室内足球队 | 21月 |
黎巴嫩室内足球队
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 客队 | 相隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 室亚洲杯 | 2014-05-07 | 乌兹别克斯坦室内足球队 | - | 黎巴嫩室内足球队 | 2天 |
| 室亚洲杯 | 2016-02-10 | 黎巴嫩室内足球队 | - | 吉尔吉斯斯坦室内足球队 | 21月 |
| 室亚洲杯 | 2016-02-12 | 沙地阿拉伯室内足球队 | - | 黎巴嫩室内足球队 | 21月 |