利奥帕德排名:6 主队
近胜胜负胜胜远
20

联合队RSA客队 排名:8
近负平平胜胜远
积分排名
排名 3利奥帕德
| 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 11 | 5 | 5 | 33 | 21 | 12 | 38 | 3 | 52% |
| 主 | 10 | 7 | 0 | 3 | 18 | 9 | 9 | 21 | 4 | 70% |
| 客 | 11 | 4 | 5 | 2 | 15 | 12 | 3 | 17 | 5 | 36% |
| 近 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
排名 7联合队RSA
| 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 6 | 5 | 10 | 17 | 24 | -7 | 23 | 7 | 28% |
| 主 | 11 | 3 | 1 | 7 | 5 | 13 | -8 | 10 | 14 | 27% |
| 客 | 10 | 3 | 4 | 3 | 12 | 11 | 1 | 13 | 9 | 30% |
| 近 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 8 | 3 | 11 | - | 50% |
近期状态
利奥帕德
联合队RSA
进0球,失0球0胜0平0负—
进15球,失11球5胜2平3负50%
胜率0赢0走0输—
0赢0走0输—
赢盘率0大0走0小—
0大0走0小—
大球率最近最远
最近最远
近期走势| 赛事 | 日期 | 主队比分客队 | 盘口 | 半场 | 赛果 | 让球 | 进球 |
|---|
暂无符合条件的记录
| 赛事 | 日期 | 主队比分客队 | 盘口 | 半场 | 赛果 | 让球 | 进球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南非甲 | 11-01-22 | 联合队R1:2亚兹卡拉 | - | 0:0 | 负 | - | - |
| 南非甲 | 11-01-15 | 比勒陀利3:3联合队R | - | 0:0 | 平 | - | - |
| 南非甲 | 11-01-08 | 戴诺摩斯1:1联合队R | - | 0:0 | 平 | - | - |
| 南非超杯 | 10-12-18 | 联合队R3:1比勒陀利 | - | 0:0 | 胜 | - | - |
| 南非甲 | 10-12-04 | 联合队R1:0科斯莫斯 | - | 0:0 | 胜 | - | - |
| 南非甲 | 10-11-27 | 联合队R2:1巴坦 | - | 0:0 | 胜 | - | - |
| 南非甲 | 10-11-21 | 威特班0:3联合队R | - | 0:0 | 胜 | - | - |
| 南非甲 | 10-11-06 | 联合队R0:2利奥帕德 | - | 0:0 | 负 | - | - |
| 南非甲 | 10-10-30 | 亚兹卡拉0:1联合队R | - | 0:0 | 胜 | - | - |
| 南非甲 | 10-10-23 | 联合队R0:1比勒陀利 | - | 0:0 | 负 | - | - |
未来赛程
排名 6利奥帕德
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 客队 | 相隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 南非超 | 2014-05-22 | 波洛克瓦尼 | - | 利奥帕德 | 40月 |
| 南非超 | 2014-05-29 | 米拉诺联 | - | 利奥帕德 | 40月 |
| 南非甲 | 2014-08-31 | 科斯莫斯 | - | 利奥帕德 | 43月 |
排名 8联合队RSA
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 客队 | 相隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 南非甲 | 2011-02-13 | 巴坦 | - | 联合队RSA | 8天 |
| 南非甲 | 2011-02-20 | 联合队RSA | - | 威特班 | 15天 |
| 南非甲 | 2011-03-06 | 科斯莫斯 | - | 联合队RSA | 28天 |