阿里亚纳排名:7 主队
近负平胜胜平远
21

马荷迪亚客队 排名:3
近胜平负负平远
积分排名
排名 8阿里亚纳
| 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 18 | 6 | 2 | 10 | 18 | 32 | -14 | 20 | 8 | 33% |
| 主 | 9 | 5 | 2 | 2 | 15 | 12 | 3 | 17 | 9 | 55% |
| 客 | 9 | 1 | 0 | 8 | 3 | 20 | -17 | 3 | 23 | 11% |
| 近 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 | 11 | - | 50% |
排名 5马荷迪亚
| 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 18 | 7 | 3 | 8 | 22 | 22 | 0 | 24 | 5 | 38% |
| 主 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 9 | 1 | 14 | 16 | 44% |
| 客 | 9 | 3 | 1 | 5 | 12 | 13 | -1 | 10 | 9 | 33% |
| 近 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 8 | -3 | 5 | - | 20% |
近期状态
阿里亚纳
马荷迪亚
进12球,失9球5胜3平2负50%
进5球,失8球1胜2平2负20%
胜率0赢0走0输—
0赢0走0输—
赢盘率0大0走0小—
0大0走0小—
大球率最近最远
最近最远
近期走势| 赛事 | 日期 | 主队比分客队 | 盘口 | 半场 | 赛果 | 让球 | 进球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 突尼乙 | 14-09-20 | 阿洛斯1:0阿里亚纳 | - | 0:0 | 负 | - | - |
| 突尼乙 | 14-09-14 | 阿里亚纳2:2古尔达尼 | - | 0:0 | 平 | - | - |
| 突尼乙 | 14-04-20 | 阿里亚纳2:0哈曼利弗 | - | 0:0 | 胜 | - | - |
| 突尼乙 | 14-03-09 | ES扎兹0:1阿里亚纳 | - | 0:1 | 胜 | - | - |
| 突尼乙 | 14-02-23 | 阿里亚纳2:2希拉利恩 | - | 2:0 | 平 | - | - |
| 突尼乙 | 14-02-15 | 阿里亚纳1:0西迪 | - | 0:0 | 胜 | - | - |
| 突尼乙 | 14-02-09 | 比尼1:1阿里亚纳 | - | 0:0 | 平 | - | - |
| 突尼乙 | 14-02-03 | 曼撒肯2:0阿里亚纳 | - | 0:0 | 负 | - | - |
| 突尼乙 | 14-01-25 | 阿里亚纳2:1卡塞林 | - | 0:0 | 胜 | - | - |
| 突尼乙 | 14-01-19 | 阿里亚纳1:0阿洛斯 | - | 1:0 | 胜 | - | - |
| 赛事 | 日期 | 主队比分客队 | 盘口 | 半场 | 赛果 | 让球 | 进球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 突尼乙 | 14-09-21 | 马荷迪亚2:1瓦迪伊利 | - | 0:0 | 胜 | - | - |
| 突尼乙 | 14-09-14 | 马荷迪亚1:1哥隆巴利 | - | 0:0 | 平 | - | - |
| 突尼杯 | 14-03-15 | 菲里阿纳2:1马荷迪亚 | - | 0:0 | 负 | - | - |
| 突尼杯 | 09-11-08 | 马荷迪亚0:3迪尔巴 | - | 0:0 | 负 | - | - |
| 突尼杯 | 08-12-03 | 马荷迪亚1:1斯法克斯 | - | 0:0 | 平 | - | - |
未来赛程
排名 7阿里亚纳
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 客队 | 相隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 突尼乙 | 2014-10-03 | 哥隆巴利亚 | - | 阿里亚纳 | 6天 |
| 突尼乙 | 2014-10-11 | 阿里亚纳 | - | 卡塞林 | 14天 |
| 突尼乙 | 2014-10-19 | 哈曼利弗 | - | 阿里亚纳 | 21天 |
排名 3马荷迪亚
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 客队 | 相隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 突尼乙 | 2014-10-12 | 马荷迪亚 | - | 古尔达尼 | 15天 |
| 突尼乙 | 2014-10-15 | 哈曼利弗 | - | 马荷迪亚 | 18天 |
| 突尼乙 | 2014-10-19 | 阿洛斯 | - | 马荷迪亚 | 21天 |