中央海岸水手排名:10 主队
近负负负负胜远
02

墨尔本胜利客队 排名:5
近平平胜负平远
近期状态
中央海岸水手
墨尔本胜利
进15球,失26球2胜1平7负20%
进16球,失7球6胜3平1负60%
胜率3赢1走6输30%
4赢1走5输40%
赢盘率8大1走1小80%
1大2走7小10%
大球率最近最远
最近最远
近期走势| 赛事 | 日期 | 主队比分客队 | 盘口 | 半场 | 赛果 | 让球 | 进球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳超 | 16-02-28 | 中央海岸0:1纽卡斯尔 | 0.25 | 0:0 | 负 | 输 | 小 |
| 澳超 | 16-02-21 | 墨尔本城4:1中央海岸 | -1.25 | 0:1 | 负 | 输 | 大 |
| 澳超 | 16-02-14 | 中央海岸2:3阿德莱德 | 0.75 | 1:0 | 负 | 输 | 大 |
| 澳超 | 16-02-06 | 布里斯班4:0中央海岸 | -1.5 | 2:0 | 负 | 输 | 大 |
| 澳超 | 16-01-30 | 惠灵顿凤1:3中央海岸 | -0.25 | 0:0 | 胜 | 赢 | 大 |
| 澳超 | 16-01-23 | 中央海岸1:2西悉尼流 | 1.0 | 0:1 | 负 | 走 | 走 |
| 澳超 | 16-01-16 | 阿德莱德3:1中央海岸 | -1.25 | 0:0 | 负 | 输 | 大 |
| 澳超 | 16-01-08 | 中央海岸3:3墨尔本胜 | 1.25 | 3:0 | 平 | 赢 | 大 |
| 澳超 | 15-12-31 | 中央海岸3:1惠灵顿凤 | 0.25 | 2:0 | 胜 | 赢 | 大 |
| 澳超 | 15-12-26 | 悉尼FC4:1中央海岸 | -1.25 | 3:1 | 负 | 输 | 大 |
| 赛事 | 日期 | 主队比分客队 | 盘口 | 半场 | 赛果 | 让球 | 进球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳超 | 16-02-27 | 墨尔本胜1:1悉尼FC | -0.25 | 0:0 | 平 | 输 | 小 |
| 亚冠 | 16-02-24 | 墨尔本胜2:1上海海港 | -0.25 | 1:0 | 胜 | 赢 | 走 |
| 澳超 | 16-02-19 | 墨尔本胜0:1阿德莱德 | -0.5 | 0:0 | 负 | 输 | 小 |
| 澳超 | 16-02-06 | 墨尔本胜1:1西悉尼流 | -0.25 | 1:0 | 平 | 输 | 小 |
| 澳超 | 16-01-26 | 墨尔本胜1:0悉尼FC | -0.5 | 0:0 | 胜 | 赢 | 小 |
| 澳超 | 16-01-15 | 墨尔本胜4:0布里斯班 | -0.25 | 3:0 | 胜 | 赢 | 大 |
| 澳超 | 15-12-27 | 墨尔本胜1:1珀斯光荣 | -1.25 | 1:0 | 平 | 输 | 小 |
| 澳超 | 15-11-28 | 墨尔本胜2:1阿德莱德 | -1.0 | 2:0 | 胜 | 走 | 走 |
| 澳超 | 15-11-19 | 墨尔本胜2:1中央海岸 | -1.25 | 2:0 | 胜 | 输 | 小 |
| 澳足总 | 15-11-07 | 墨尔本胜2:0珀斯光荣 | -1.25 | 2:0 | 胜 | 赢 | 小 |
未来赛程
排名 10中央海岸水手
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 客队 | 相隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 澳超 | 2016-03-12 | 珀斯光荣 | - | 中央海岸水手 | 6天 |
| 澳超 | 2016-03-19 | 中央海岸水手 | - | 悉尼FC | 13天 |
| 澳超 | 2016-03-27 | 阿德莱德联 | - | 中央海岸水手 | 21天 |
排名 5墨尔本胜利
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 客队 | 相隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 澳超 | 2016-03-12 | 布里斯班狮吼 | - | 墨尔本胜利 | 6天 |
| 亚冠 | 2016-03-15 | 墨尔本胜利 | - | 水原三星 | 9天 |
| 澳超 | 2016-03-20 | 墨尔本胜利 | - | 纽卡斯尔喷气机 | 14天 |