釜山运输排名:3 主队
近平平平胜负远
21

高阳Hi客队 排名:13
近胜胜胜负负远
积分排名
排名 4釜山运输
| 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 28 | 13 | 8 | 7 | 45 | 31 | 14 | 47 | 4 | 46% |
| 主 | 14 | 9 | 3 | 2 | 23 | 12 | 11 | 30 | 2 | 64% |
| 客 | 14 | 4 | 5 | 5 | 22 | 19 | 3 | 17 | 7 | 28% |
| 近 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
排名 13高阳Hi
| 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 28 | 9 | 1 | 18 | 35 | 48 | -13 | 28 | 13 | 32% |
| 主 | 14 | 6 | 0 | 8 | 19 | 20 | -1 | 18 | 13 | 42% |
| 客 | 14 | 3 | 1 | 10 | 16 | 28 | -12 | 10 | 12 | 21% |
| 近 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 9 | 1 | 9 | - | 50% |
近期状态
釜山运输
高阳Hi
进0球,失0球0胜0平0负—
进18球,失14球6胜0平4负60%
胜率0赢0走0输—
0赢0走0输—
赢盘率0大0走0小—
0大0走0小—
大球率最近最远
最近最远
近期走势| 赛事 | 日期 | 主队比分客队 | 盘口 | 半场 | 赛果 | 让球 | 进球 |
|---|
暂无符合条件的记录
| 赛事 | 日期 | 主队比分客队 | 盘口 | 半场 | 赛果 | 让球 | 进球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩联盟 | 10-10-29 | 高阳Hi2:1大田地铁 | - | 2:1 | 胜 | - | - |
| 韩联盟 | 10-10-26 | 高阳Hi4:2江陵市民 | - | 3:1 | 胜 | - | - |
| 韩联盟 | 10-10-22 | 高阳Hi2:0金海 | - | 1:0 | 胜 | - | - |
| 韩联盟 | 10-10-19 | 高阳KB2:0高阳Hi | - | 2:0 | 负 | - | - |
| 韩联盟 | 10-10-15 | 高阳Hi1:2昌原 | - | 1:1 | 负 | - | - |
| 韩联盟 | 10-09-17 | 高阳Hi1:2天安城 | - | 1:0 | 负 | - | - |
| 韩联盟 | 10-09-14 | 水原FC1:0高阳Hi | - | 1:0 | 负 | - | - |
| 韩联盟 | 10-09-10 | 高阳Hi1:0木浦市 | - | 0:0 | 胜 | - | - |
| 韩联盟 | 10-09-07 | 庆州水利3:4高阳Hi | - | 1:1 | 胜 | - | - |
| 韩联盟 | 10-09-03 | 高阳Hi3:1FC礼山 | - | 1:0 | 胜 | - | - |
未来赛程
排名 3釜山运输
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 客队 | 相隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 韩锦赛 | 2014-06-01 | 釜山运输 | - | 蔚山海豚 | 43月 |
| 韩锦赛 | 2014-06-05 | 金海 | - | 釜山运输 | 43月 |
| 韩锦赛 | 2014-06-07 | 釜山运输 | - | 庆州水利 | 43月 |
排名 13高阳Hi
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 客队 | 相隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 韩联盟 | 2010-11-06 | 高阳Hi | - | 龙仁市 | 3天 |
| 韩联盟 | 2011-03-12 | 高阳Hi | - | 龙仁市 | 4月 |
| 韩联盟 | 2011-03-19 | 大田地铁 | - | 高阳Hi | 4月 |