山东泰山排名:1 主队
近胜胜负胜胜远
21

大连实德(已退出)客队 排名:6
近胜胜平胜平远
积分排名
排名 1山东泰山
| 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 18 | 9 | 3 | 59 | 34 | 25 | 63 | 1 | 60% |
| 主 | 15 | 12 | 3 | 0 | 35 | 13 | 22 | 39 | 1 | 80% |
| 客 | 15 | 6 | 6 | 3 | 24 | 21 | 3 | 24 | 1 | 40% |
| 近 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
排名 6大连实德(已退出)
| 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 10 | 12 | 8 | 40 | 37 | 3 | 42 | 6 | 33% |
| 主 | 15 | 6 | 5 | 4 | 20 | 18 | 2 | 23 | 10 | 40% |
| 客 | 15 | 4 | 7 | 4 | 20 | 19 | 1 | 19 | 5 | 26% |
| 近 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 5 | 6 | 14 | - | 66% |
近期状态
山东泰山
大连实德(已退出)
进0球,失0球0胜0平0负—
进12球,失8球4胜5平1负40%
胜率0赢0走0输—
0赢0走0输—
赢盘率0大0走0小—
0大0走0小—
大球率最近最远
最近最远
近期走势| 赛事 | 日期 | 主队比分客队 | 盘口 | 半场 | 赛果 | 让球 | 进球 |
|---|
暂无符合条件的记录
| 赛事 | 日期 | 主队比分客队 | 盘口 | 半场 | 赛果 | 让球 | 进球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中超 | 10-08-14 | 大连实德3:2青岛海牛 | - | 1:2 | 胜 | - | - |
| 中超 | 10-08-08 | 河南队0:1大连实德 | - | 0:0 | 胜 | - | - |
| 中超 | 10-08-01 | 大连实德2:2北京橙丰 | - | 0:0 | 平 | - | - |
| 中超 | 10-07-28 | 大连实德2:1长春亚泰 | - | 0:1 | 胜 | - | - |
| 中超 | 10-07-25 | 深圳队(0:0大连实德 | - | 0:0 | 平 | - | - |
| 中超 | 10-07-18 | 大连实德3:0北京国安 | - | 0:0 | 胜 | - | - |
| 中超 | 10-07-14 | 江苏队(0:0大连实德 | - | 0:0 | 平 | - | - |
| 球会友谊 | 10-07-03 | 大连实德0:0中国U2 | - | 0:0 | 平 | - | - |
| 中超 | 10-05-30 | 大连实德0:2辽宁沈阳 | - | 0:0 | 负 | - | - |
| 中超 | 10-05-26 | 上海申鑫1:1大连实德 | - | 1:1 | 平 | - | - |
未来赛程
排名 1山东泰山
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 客队 | 相隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 中超 | 2016-09-10 | 山东泰山 | - | 长春亚泰 | 73月 |
| 亚冠 | 2016-09-14 | 山东泰山 | - | FC首尔 | 73月 |
| 中超 | 2016-10-16 | 山东泰山 | - | 河北队(已退出) | 75月 |
排名 6大连实德(已退出)
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 客队 | 相隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 中超 | 2010-08-22 | 大连实德(已退出) | - | 广州城(已退出) | 3天 |
| 中超 | 2010-08-29 | 上海申花 | - | 大连实德(已退出) | 11天 |
| 中超 | 2010-09-12 | 大连实德(已退出) | - | 浙江队 | 24天 |