荷兹利亚夏普尔排名:16 主队
近负平平负负远
21

比尔舒华马卡比客队 排名:15
近负负平胜负远
积分排名
排名 16荷兹利亚夏普尔
| 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 5 | 6 | 19 | 20 | 44 | -24 | 21 | 16 | 16% |
| 主 | 15 | 5 | 2 | 8 | 12 | 16 | -4 | 17 | 16 | 33% |
| 客 | 15 | 0 | 4 | 11 | 8 | 28 | -20 | 4 | 19 | 0% |
| 近 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
排名 15比尔舒华马卡比
| 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 6 | 7 | 17 | 33 | 51 | -18 | 25 | 15 | 20% |
| 主 | 15 | 4 | 3 | 8 | 20 | 28 | -8 | 15 | 18 | 26% |
| 客 | 15 | 2 | 4 | 9 | 13 | 23 | -10 | 10 | 18 | 13% |
| 近 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 | 7 | - | 33% |
近期状态
荷兹利亚夏普尔
比尔舒华马卡比
进0球,失0球0胜0平0负—
进10球,失15球3胜2平5负30%
胜率0赢0走0输—
0赢0走0输—
赢盘率0大0走0小—
0大0走0小—
大球率最近最远
最近最远
近期走势| 赛事 | 日期 | 主队比分客队 | 盘口 | 半场 | 赛果 | 让球 | 进球 |
|---|
暂无符合条件的记录
| 赛事 | 日期 | 主队比分客队 | 盘口 | 半场 | 赛果 | 让球 | 进球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 以甲 | 12-05-01 | 拿撒勒伊3:1比尔舒华 | - | 1:0 | 负 | - | - |
| 以甲 | 12-04-28 | 比尔舒华0:2克拉玛甘 | - | 0:1 | 负 | - | - |
| 以甲 | 12-04-16 | 贝特雁马0:0比尔舒华 | - | 0:0 | 平 | - | - |
| 以甲 | 12-04-02 | 克拉玛甘1:2比尔舒华 | - | 0:0 | 胜 | - | - |
| 以甲 | 12-03-23 | 比尔舒华1:2赫兹立亚 | - | 0:1 | 负 | - | - |
| 以甲 | 12-03-19 | 拉那那工1:2比尔舒华 | - | 0:1 | 胜 | - | - |
| 以甲 | 12-03-10 | 比尔舒华0:1马卡比阿 | - | 0:0 | 负 | - | - |
| 以甲 | 12-03-02 | 贝特雁马1:1比尔舒华 | - | 0:1 | 平 | - | - |
| 以甲 | 12-02-27 | 比尔舒华1:0法萨巴工 | - | 0:0 | 胜 | - | - |
| 以甲 | 12-02-21 | 贝塔尔特4:2比尔舒华 | - | 2:0 | 负 | - | - |
未来赛程
排名 16荷兹利亚夏普尔
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 客队 | 相隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 以乙 | 2015-01-02 | 撒冷马比卡 | - | 荷兹利亚夏普尔 | 32月 |
| 以乙 | 2015-01-16 | 艾罗尼马卡比 | - | 荷兹利亚夏普尔 | 32月 |
| 以乙 | 2015-01-30 | 贝塔纳哈里亚 | - | 荷兹利亚夏普尔 | 33月 |
排名 15比尔舒华马卡比
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 客队 | 相隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 以甲 | 2012-05-14 | 比尔舒华马卡比 | - | 塞克特兹亚 | 7天 |
| 以乙 | 2012-09-14 | 比尔舒华马卡比 | - | 埃拉特 | 4月 |
| 以乙 | 2012-09-28 | 奥托都西姆洛德 | - | 比尔舒华马卡比 | 4月 |