凤凰重生排名:6 主队
近负胜胜胜胜远
02

波特兰伐木工后备队客队 排名:8
近负负平胜胜远
积分排名
排名 19凤凰重生
| 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 28 | 10 | 2 | 16 | 31 | 55 | -24 | 32 | 19 | 35% |
| 主 | 14 | 6 | 1 | 7 | 19 | 21 | -2 | 19 | 20 | 42% |
| 客 | 14 | 4 | 1 | 9 | 12 | 34 | -22 | 13 | 16 | 28% |
| 近 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
排名 16波特兰伐木工后备队
| 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 28 | 11 | 2 | 15 | 38 | 45 | -7 | 35 | 16 | 39% |
| 主 | 14 | 7 | 0 | 7 | 23 | 22 | 1 | 21 | 17 | 50% |
| 客 | 14 | 4 | 2 | 8 | 15 | 23 | -8 | 14 | 15 | 28% |
| 近 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 | 7 | - | 33% |
近期状态
凤凰重生
波特兰伐木工后备队
进0球,失0球0胜0平0负—
进10球,失11球3胜1平3负43%
胜率0赢0走0输—
2赢0走3输40%
赢盘率0大0走0小—
3大1走1小60%
大球率最近最远
最近最远
近期走势| 赛事 | 日期 | 主队比分客队 | 盘口 | 半场 | 赛果 | 让球 | 进球 |
|---|
暂无符合条件的记录
| 赛事 | 日期 | 主队比分客队 | 盘口 | 半场 | 赛果 | 让球 | 进球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美冠 | 15-04-19 | 萨克拉门3:0波特兰伐 | -0.25 | 2:0 | 负 | 输 | 大 |
| 美冠 | 15-04-12 | 西雅图音2:1波特兰伐 | -0.5 | 0:1 | 负 | 输 | 大 |
| 美冠 | 15-04-09 | 皇家君主1:1波特兰伐 | 0.75 | 1:1 | 平 | 输 | 小 |
| 美冠 | 15-04-03 | 波特兰伐2:1萨克拉门 | 0.25 | 0:0 | 胜 | 赢 | 走 |
| 美冠 | 15-03-30 | 波特兰伐3:1皇家君主 | -0.25 | 1:0 | 胜 | 赢 | 大 |
| 美公开赛 | 13-05-22 | 波特兰伐0:1查尔斯顿 | - | 0:0 | 负 | - | - |
| 美公开赛 | 13-05-15 | 波特兰伐3:2萨克拉门 | - | 2:2 | 胜 | - | - |
未来赛程
排名 6凤凰重生
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 客队 | 相隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 美冠 | 2016-09-25 | 波特兰伐木工后备队 | - | 凤凰重生 | 17月 |
| 美冠 | 2017-04-02 | 皇家君主 | - | 凤凰重生 | 23月 |
| 美公开赛 | 2017-05-18 | 弗雷斯诺福格 | - | 凤凰重生 | 25月 |
排名 8波特兰伐木工后备队
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 客队 | 相隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 美冠 | 2015-05-04 | 波特兰伐木工后备队 | - | 奥兰治蓝调 | 7天 |
| 美冠 | 2015-05-17 | 皇家君主 | - | 波特兰伐木工后备队 | 20天 |
| 美公开赛 | 2015-05-20 | 密兹根雄鹿 | - | 波特兰伐木工后备队 | 23天 |