塞路排名:8 主队
近胜胜负胜负远
41

尤文提度客队 排名:14
近负平胜平负远
积分排名
排名 6塞路
| 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 15 | 7 | 3 | 5 | 17 | 15 | 2 | 24 | 6 | 46% |
| 主 | 7 | 5 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 | 16 | 2 | 71% |
| 客 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 12 | -3 | 8 | 15 | 25% |
| 近 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
排名 12尤文提度
| 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 15 | 4 | 6 | 5 | 19 | 19 | 0 | 18 | 12 | 26% |
| 主 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 10 | -3 | 5 | 21 | 16% |
| 客 | 9 | 3 | 4 | 2 | 12 | 9 | 3 | 13 | 6 | 33% |
| 近 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 5 | - | 25% |
近期状态
塞路
尤文提度
进0球,失0球0胜0平0负—
进4球,失4球1胜2平1负25%
胜率0赢0走0输—
2赢0走2输50%
赢盘率0大0走0小—
1大0走3小25%
大球率最近最远
最近最远
近期走势| 赛事 | 日期 | 主队比分客队 | 盘口 | 半场 | 赛果 | 让球 | 进球 |
|---|
暂无符合条件的记录
| 赛事 | 日期 | 主队比分客队 | 盘口 | 半场 | 赛果 | 让球 | 进球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乌拉甲 | 15-10-05 | 尤文提度2:3乌拉圭河 | 0.25 | 1:1 | 负 | 输 | 大 |
| 乌拉甲 | 15-09-28 | 尤文提度1:1科洛尼亚 | -0.5 | 1:1 | 平 | 输 | 小 |
| 乌拉甲 | 15-09-21 | 蒙得维的0:1尤文提度 | -0.75 | 0:1 | 胜 | 赢 | 小 |
| 南美杯 | 15-09-18 | 尤文提度0:0埃梅莱克 | 0.5 | 0:0 | 平 | 赢 | 小 |
未来赛程
排名 8塞路
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 客队 | 相隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 乌拉甲 | 2016-04-30 | 乌拉圭河床 | - | 塞路 | 6月 |
| 乌拉甲 | 2016-05-15 | 防卫者体育 | - | 塞路 | 7月 |
| 乌拉甲 | 2016-05-30 | 南德阿美利加 | - | 塞路 | 7月 |
排名 14尤文提度
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 客队 | 相隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 乌拉甲 | 2015-10-26 | 尤文提度 | - | 坦基西斯莱 | 8天 |
| 乌拉甲 | 2015-11-01 | 防卫者体育 | - | 尤文提度 | 14天 |
| 乌拉甲 | 2015-11-08 | 尤文提度 | - | 芬斯 | 21天 |