ABN巴达排名:— 主队
1近负平负负负远
1

奥林比亚巴古客队 排名:—
近胜平胜胜胜远
积分排名
排名 14ABN巴达
| 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 2 | 7 | 17 | 11 | 53 | -42 | 13 | 14 | 7% |
| 主 | 13 | 2 | 3 | 8 | 9 | 24 | -15 | 9 | 14 | 15% |
| 客 | 13 | 0 | 4 | 9 | 2 | 29 | -27 | 4 | 13 | 0% |
| 近 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 13 | -12 | 1 | - | 0% |
排名 2奥林比亚巴古
| 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 16 | 8 | 2 | 27 | 7 | 20 | 56 | 2 | 61% |
| 主 | 13 | 10 | 2 | 1 | 18 | 2 | 16 | 32 | 2 | 76% |
| 客 | 13 | 6 | 6 | 1 | 9 | 5 | 4 | 24 | 4 | 46% |
| 近 | 6 | 4 | 2 | 0 | 6 | 1 | 5 | 14 | - | 66% |
近期状态
ABN巴达
奥林比亚巴古
进3球,失18球0胜3平7负0%
进11球,失1球7胜3平0负70%
胜率0赢0走0输—
0赢0走0输—
赢盘率0大0走0小—
0大0走0小—
大球率最近最远
最近最远
近期走势| 赛事 | 日期 | 主队比分客队 | 盘口 | 半场 | 赛果 | 让球 | 进球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿塞超 | 07-12-01 | ABN巴0:2尼菲治巴 | - | 0:0 | 负 | - | - |
| 阿塞超 | 07-11-24 | FK巴库0:0ABN巴 | - | 0:0 | 平 | - | - |
| 阿塞超 | 07-11-11 | ABN巴0:1标准姆加 | - | 0:0 | 负 | - | - |
| 阿塞超 | 07-11-03 | 沙马基4:0ABN巴 | - | 0:0 | 负 | - | - |
| 阿塞超 | 07-10-27 | ABN巴1:2FK卡巴 | - | 0:0 | 负 | - | - |
| 阿塞超 | 07-10-07 | 苏姆加利4:0ABN巴 | - | 0:0 | 负 | - | - |
| 阿塞超 | 07-09-29 | ABN巴0:0托武兹 | - | 0:0 | 平 | - | - |
| 阿塞超 | 07-09-22 | 马萨利1:1ABN巴 | - | 0:0 | 平 | - | - |
| 阿塞超 | 07-09-16 | 卡拉巴克3:1ABN巴 | - | 0:0 | 负 | - | - |
| 阿塞超 | 07-09-09 | 奥林比亚1:0ABN巴 | - | 0:0 | 负 | - | - |
| 赛事 | 日期 | 主队比分客队 | 盘口 | 半场 | 赛果 | 让球 | 进球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿塞超 | 07-12-01 | 卡拉巴克0:1奥林比亚 | - | 0:0 | 胜 | - | - |
| 阿塞超 | 07-11-25 | 奥林比亚0:0哈扎尔利 | - | 0:0 | 平 | - | - |
| 阿塞超 | 07-11-10 | 卡云艾夫0:1奥林比亚 | - | 0:0 | 胜 | - | - |
| 阿塞超 | 07-11-04 | 奥林比亚1:0扎加塔拉 | - | 0:0 | 胜 | - | - |
| 阿塞超 | 07-10-27 | 奥林比亚3:1马萨利 | - | 0:0 | 胜 | - | - |
| 阿塞超 | 07-10-06 | 尼菲治巴0:0奥林比亚 | - | 0:0 | 平 | - | - |
| 阿塞超 | 07-09-30 | 奥林比亚3:0FK巴库 | - | 0:0 | 胜 | - | - |
| 阿塞超 | 07-09-22 | 标准姆加0:0奥林比亚 | - | 0:0 | 平 | - | - |
| 阿塞超 | 07-09-16 | 奥林比亚1:0沙马基 | - | 0:0 | 胜 | - | - |
| 阿塞超 | 07-09-09 | 奥林比亚1:0ABN巴 | - | 0:0 | 胜 | - | - |
未来赛程
ABN巴达
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 客队 | 相隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 阿塞超 | 2008-02-23 | 扎加塔拉 | - | ABN巴达 | 7天 |
| 阿塞超 | 2008-03-01 | ABN巴达 | - | 卡云艾夫拉克 | 14天 |
| 阿塞超 | 2008-03-16 | 哈扎尔利高伦 | - | ABN巴达 | 29天 |
奥林比亚巴古
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 客队 | 相隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 阿塞超 | 2008-02-23 | 奥林比亚巴古 | - | 托武兹 | 7天 |
| 阿塞超 | 2008-03-01 | 苏姆加利特 | - | 奥林比亚巴古 | 14天 |
| 阿塞杯 | 2008-03-06 | 奥林比亚巴古 | - | 哈扎尔利高伦 | 18天 |