奥林比亚巴古排名:— 主队
近平平负胜胜远
12
标准姆加以特客队 排名:—
近平负平负负远
积分排名
排名 1奥林比亚巴古
| 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 10 | 5 | 3 | 2 | 13 | 5 | 8 | 18 | 1 | 50% |
| 主 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 | 8 | 4 | 40% |
| 客 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 10 | 3 | 60% |
| 近 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 | 8 | - | 33% |
排名 3标准姆加以特
| 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 10 | 5 | 1 | 4 | 19 | 10 | 9 | 16 | 3 | 50% |
| 主 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 7 | 4 | 6 | 13 | 40% |
| 客 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 | 10 | 1 | 60% |
| 近 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 7 | -4 | 3 | - | 0% |
近期状态
奥林比亚巴古
标准姆加以特
进5球,失8球2胜4平4负20%
进5球,失11球1胜4平5负10%
胜率0赢0走0输—
0赢0走0输—
赢盘率0大0走0小—
0大0走0小—
大球率最近最远
最近最远
近期走势| 赛事 | 日期 | 主队比分客队 | 盘口 | 半场 | 赛果 | 让球 | 进球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿塞杯 | 10-03-07 | 扎加塔拉0:0奥林比亚 | - | 0:0 | 平 | - | - |
| 阿塞超 | 10-02-20 | 奥林比亚1:1卡拉巴克 | - | 0:0 | 平 | - | - |
| 阿塞超 | 10-02-17 | 扎加塔拉2:0奥林比亚 | - | 2:0 | 负 | - | - |
| 阿塞超 | 10-02-13 | 奥林比亚2:0标准姆加 | - | 1:0 | 胜 | - | - |
| 阿塞超 | 10-02-09 | 穆格汗0:1奥林比亚 | - | 0:1 | 胜 | - | - |
| 阿塞超 | 10-02-02 | 奥林比亚0:2FK卡巴 | - | 0:2 | 负 | - | - |
| 阿塞超 | 09-12-26 | 托武兹0:0奥林比亚 | - | 0:0 | 平 | - | - |
| 阿塞超 | 09-12-20 | FK巴库0:0奥林比亚 | - | 0:0 | 平 | - | - |
| 阿塞超 | 09-12-13 | 奥林比亚0:1沙马基 | - | 0:0 | 负 | - | - |
| 阿塞超 | 09-12-10 | 哈扎尔利2:1奥林比亚 | - | 1:1 | 负 | - | - |
| 赛事 | 日期 | 主队比分客队 | 盘口 | 半场 | 赛果 | 让球 | 进球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿塞杯 | 10-03-06 | FK巴库1:1标准姆加 | - | 0:0 | 平 | - | - |
| 阿塞超 | 10-02-21 | FK卡巴2:1标准姆加 | - | 1:1 | 负 | - | - |
| 阿塞超 | 10-02-17 | 标准姆加1:1托武兹 | - | 0:0 | 平 | - | - |
| 阿塞超 | 10-02-13 | 奥林比亚2:0标准姆加 | - | 1:0 | 负 | - | - |
| 阿塞超 | 10-02-09 | 标准姆加0:1沙马基 | - | 0:0 | 负 | - | - |
| 阿塞超 | 10-02-03 | 哈扎尔利0:0标准姆加 | - | 0:0 | 平 | - | - |
| 阿塞超 | 09-12-24 | 标准姆加1:0卡云艾夫 | - | 1:0 | 胜 | - | - |
| 阿塞超 | 09-12-20 | 尼菲治巴2:0标准姆加 | - | 0:0 | 负 | - | - |
| 阿塞超 | 09-12-13 | 标准姆加0:1卡拉巴克 | - | 0:0 | 负 | - | - |
| 阿塞超 | 09-12-09 | 扎加塔拉1:1标准姆加 | - | 1:1 | 平 | - | - |
未来赛程
奥林比亚巴古
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 客队 | 相隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 阿塞杯 | 2010-03-16 | 奥林比亚巴古 | - | 扎加塔拉 | 4天 |
| 阿塞超 | 2010-03-20 | 扎加塔拉 | - | 奥林比亚巴古 | 8天 |
| 阿塞超 | 2010-03-28 | 奥林比亚巴古 | - | 卡云艾夫拉克 | 16天 |
标准姆加以特
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 客队 | 相隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 阿塞杯 | 2010-03-16 | 标准姆加以特 | - | FK巴库 | 4天 |
| 阿塞超 | 2010-03-20 | 标准姆加以特 | - | 托武兹 | 8天 |
| 阿塞超 | 2010-03-27 | 穆格汗 | - | 标准姆加以特 | 15天 |