帕尔努瓦普鲁斯排名:— 主队
近负胜胜负负远
02

TVMK泰连尼客队 排名:—
近胜负胜负胜远
积分排名
排名 8帕尔努瓦普鲁斯
| 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 8 | 1 | 27 | 35 | 96 | -61 | 25 | 8 | 22% |
| 主 | 18 | 3 | 1 | 14 | 9 | 38 | -29 | 10 | 8 | 16% |
| 客 | 18 | 5 | 0 | 13 | 26 | 58 | -32 | 15 | 8 | 27% |
| 近 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
排名 3TVMK泰连尼
| 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 25 | 4 | 7 | 116 | 36 | 80 | 79 | 3 | 69% |
| 主 | 18 | 14 | 2 | 2 | 79 | 18 | 61 | 44 | 3 | 77% |
| 客 | 18 | 11 | 2 | 5 | 37 | 18 | 19 | 35 | 4 | 61% |
| 近 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 5 | 4 | 9 | - | 50% |
近期状态
帕尔努瓦普鲁斯
TVMK泰连尼
进0球,失0球0胜0平0负—
进19球,失9球6胜0平4负60%
胜率0赢0走0输—
0赢0走0输—
赢盘率0大0走0小—
0大0走0小—
大球率最近最远
最近最远
近期走势| 赛事 | 日期 | 主队比分客队 | 盘口 | 半场 | 赛果 | 让球 | 进球 |
|---|
暂无符合条件的记录
| 赛事 | 日期 | 主队比分客队 | 盘口 | 半场 | 赛果 | 让球 | 进球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 爱沙甲 | 07-04-03 | TVMK2:0潭美卡 | - | 2:0 | 胜 | - | - |
| 爱沙甲 | 07-03-31 | 塔林利瓦2:0TVMK | - | 1:0 | 负 | - | - |
| 爱沙甲 | 07-03-17 | TVMK5:0卡勒威 | - | 2:0 | 胜 | - | - |
| 球会友谊 | 07-03-13 | TVMK0:1文茨皮尔 | - | 0:0 | 负 | - | - |
| 爱沙甲 | 07-03-10 | 库雷撒勒0:2TVMK | - | 0:2 | 胜 | - | - |
| 球会友谊 | 07-02-13 | 迈帕2:0TVMK | - | 1:0 | 负 | - | - |
| 球会友谊 | 07-02-08 | 塔林弗洛2:4TVMK | - | 2:3 | 胜 | - | - |
| 球会友谊 | 07-01-28 | TVMK3:0哈卡 | - | 1:0 | 胜 | - | - |
| 球会友谊 | 07-01-27 | TVMK0:1迈帕 | - | 0:0 | 负 | - | - |
| 球会友谊 | 07-01-26 | 赫尔辛基1:3TVMK | - | 1:1 | 胜 | - | - |
未来赛程
帕尔努瓦普鲁斯
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 客队 | 相隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 爱沙冬锦 | 2018-01-26 | 玛埃杜 | - | 帕尔努瓦普鲁斯 | 131月 |
| 爱沙甲 | 2018-03-04 | 帕尔努瓦普鲁斯 | - | 卡里鲁 | 132月 |
| 爱沙甲 | 2018-03-10 | 帕尔努瓦普鲁斯 | - | 潭美卡 | 132月 |
TVMK泰连尼
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 客队 | 相隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2007-04-11 | 文茨皮尔斯 | - | TVMK泰连尼 | 3天 |
| 爱沙甲 | 2007-04-14 | TVMK泰连尼 | - | 塔林阿贾克斯 | 6天 |
| 爱沙甲 | 2007-04-21 | 塔林弗洛拉 | - | TVMK泰连尼 | 14天 |