山路法斯堡U23排名:8 主队
0近负胜负胜负远
0
加济安泰普BBU23客队 排名:3
近胜胜负胜负远
积分排名
排名 3山路法斯堡U23
| 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 18 | 9 | 2 | 7 | 34 | 29 | 5 | 29 | 3 | 50% |
| 主 | 9 | 5 | 0 | 4 | 21 | 13 | 8 | 15 | 32 | 55% |
| 客 | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 16 | -3 | 14 | 23 | 44% |
| 近 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 11 | 0 | 6 | - | 40% |
排名 1加济安泰普BBU23
| 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 18 | 14 | 4 | 0 | 34 | 8 | 26 | 46 | 1 | 77% |
| 主 | 9 | 7 | 2 | 0 | 19 | 5 | 14 | 23 | 7 | 77% |
| 客 | 9 | 7 | 2 | 0 | 15 | 3 | 12 | 23 | 2 | 77% |
| 近 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 6 | 4 | 12 | - | 66% |
近期状态
山路法斯堡U23
加济安泰普BBU23
进11球,失11球2胜0平3负40%
进14球,失10球5胜2平3负50%
胜率0赢0走0输—
0赢0走0输—
赢盘率0大0走0小—
0大0走0小—
大球率最近最远
最近最远
近期走势| 赛事 | 日期 | 主队比分客队 | 盘口 | 半场 | 赛果 | 让球 | 进球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土A2联 | 12-10-08 | 加辛塔U1:0山路法斯 | - | 0:0 | 负 | - | - |
| 土A2联 | 12-10-02 | 山路法斯4:1伊斯肯迪 | - | 2:1 | 胜 | - | - |
| 土A2联 | 12-09-28 | 阿拉尼亚3:2山路法斯 | - | 0:2 | 负 | - | - |
| 土A2联 | 12-09-24 | 山路法斯3:0梅尔斯尼 | - | 2:0 | 胜 | - | - |
| 土A2联 | 12-09-19 | 卡塞利体6:2山路法斯 | - | 3:0 | 负 | - | - |
| 赛事 | 日期 | 主队比分客队 | 盘口 | 半场 | 赛果 | 让球 | 进球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土A2联 | 12-10-08 | 加济安泰5:1卡拉曼马 | - | 2:1 | 胜 | - | - |
| 土A2联 | 12-10-02 | 加济安泰2:1加辛塔U | - | 2:0 | 胜 | - | - |
| 土A2联 | 12-09-28 | 伊斯肯迪1:0加济安泰 | - | 0:0 | 负 | - | - |
| 土A2联 | 12-09-24 | 加济安泰1:0阿拉尼亚 | - | 0:0 | 胜 | - | - |
| 土A2联 | 12-09-17 | 梅尔斯尼2:0加济安泰 | - | 1:0 | 负 | - | - |
| 土A2联 | 12-05-10 | 加济安泰2:1卡塞利体 | - | 1:1 | 胜 | - | - |
| 土A2联 | 12-05-07 | 阿达纳体0:1加济安泰 | - | 0:1 | 胜 | - | - |
| 土A2联 | 12-05-01 | 加济安泰1:1安卡拉古 | - | 0:0 | 平 | - | - |
| 土A2联 | 12-04-27 | 加济安泰1:1伊拉兹斯 | - | 1:0 | 平 | - | - |
| 土A2联 | 12-04-21 | 梅尔斯尼2:1加济安泰 | - | 1:0 | 负 | - | - |
未来赛程
排名 8山路法斯堡U23
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 客队 | 相隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 土A2联 | 2012-10-15 | 山路法斯堡U23 | - | 卡拉曼马士邦U23 | 4天 |
| 土A2联 | 2012-10-22 | 埃斯耶体育U23 | - | 山路法斯堡U23 | 11天 |
| 土A2联 | 2012-10-29 | 山路法斯堡U23 | - | 安塔利亚U23 | 18天 |
排名 3加济安泰普BBU23
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 客队 | 相隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 土A2联 | 2012-10-16 | 加济安泰普BBU23 | - | 埃斯耶体育U23 | 5天 |
| 土A2联 | 2012-10-22 | 安塔利亚U23 | - | 加济安泰普BBU23 | 11天 |
| 土A2联 | 2012-10-29 | 加济安泰普BBU23 | - | 阿达纳体育U23 | 18天 |