梅林排名:— 主队
近负平负负胜远
61

纳特斯客队 排名:—
近平平胜负胜远
积分排名
排名 7梅林
| 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 11 | 12 | 7 | 64 | 51 | 13 | 45 | 7 | 36% |
| 主 | 15 | 7 | 8 | 0 | 39 | 18 | 21 | 29 | 9 | 46% |
| 客 | 15 | 4 | 4 | 7 | 25 | 33 | -8 | 16 | 28 | 26% |
| 近 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
排名 10纳特斯
| 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 10 | 7 | 13 | 53 | 61 | -8 | 37 | 10 | 33% |
| 主 | 15 | 7 | 3 | 5 | 30 | 26 | 4 | 24 | 23 | 46% |
| 客 | 15 | 3 | 4 | 8 | 23 | 35 | -12 | 13 | 35 | 20% |
| 近 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
近期状态
梅林
纳特斯
进0球,失0球0胜0平0负—
进0球,失0球0胜0平0负—
胜率0赢0走0输—
0赢0走0输—
赢盘率0大0走0小—
0大0走0小—
大球率最近最远
最近最远
近期走势| 赛事 | 日期 | 主队比分客队 | 盘口 | 半场 | 赛果 | 让球 | 进球 |
|---|
暂无符合条件的记录
| 赛事 | 日期 | 主队比分客队 | 盘口 | 半场 | 赛果 | 让球 | 进球 |
|---|
暂无符合条件的记录
未来赛程
梅林
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 客队 | 相隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 瑞士甲 | 2011-04-09 | 格兰德 | - | 梅林 | 12月 |
| 瑞士甲 | 2011-04-30 | 马尔里 | - | 梅林 | 13月 |
| 瑞士甲 | 2011-05-12 | 车诺斯 | - | 梅林 | 13月 |
纳特斯
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 客队 | 相隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 瑞士甲 | 2012-03-17 | 纳特斯 | - | 锡永U21 | 24月 |
| 瑞士甲 | 2012-03-31 | 纳特斯 | - | 布勒 | 24月 |
| 瑞士甲 | 2012-04-14 | 纳特斯 | - | 伊查伦斯 | 24月 |