ORN侯登排名:5 主队
近平胜胜负平远
02

哥维克客队 排名:11
近负负平胜胜远
积分排名
排名 12ORN侯登
| 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 8 | 4 | 14 | 42 | 50 | -8 | 28 | 12 | 30% |
| 主 | 13 | 4 | 2 | 7 | 20 | 21 | -1 | 14 | 51 | 30% |
| 客 | 13 | 4 | 2 | 7 | 22 | 29 | -7 | 14 | 30 | 30% |
| 近 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 10 | 2 | 8 | - | 33% |
排名 8哥维克
| 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 9 | 9 | 8 | 38 | 43 | -5 | 36 | 8 | 34% |
| 主 | 13 | 5 | 5 | 3 | 20 | 20 | 0 | 20 | 34 | 38% |
| 客 | 13 | 4 | 4 | 5 | 18 | 23 | -5 | 16 | 24 | 30% |
| 近 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 | 7 | - | 33% |
近期状态
ORN侯登
哥维克
进20球,失18球4胜2平4负40%
进11球,失17球3胜2平5负30%
胜率0赢0走0输—
0赢0走0输—
赢盘率0大0走0小—
0大0走0小—
大球率最近最远
最近最远
近期走势| 赛事 | 日期 | 主队比分客队 | 盘口 | 半场 | 赛果 | 让球 | 进球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挪乙 | 12-09-22 | 诺霍斯3:3ORN侯 | - | 1:2 | 平 | - | - |
| 挪乙 | 12-09-16 | ORN侯3:0滕斯博格 | - | 2:0 | 胜 | - | - |
| 挪乙 | 12-09-09 | 利勒哈默3:4ORN侯 | - | 2:1 | 胜 | - | - |
| 挪乙 | 12-09-01 | ORN侯1:2伯肯贝纳 | - | 1:1 | 负 | - | - |
| 挪乙 | 12-08-25 | 艾维洛姆1:1ORN侯 | - | 0:1 | 平 | - | - |
| 挪乙 | 12-08-18 | ORN侯0:1格鲁德 | - | 0:1 | 负 | - | - |
| 挪乙 | 12-08-11 | 瓦尔德雷0:2ORN侯 | - | 0:2 | 胜 | - | - |
| 挪乙 | 12-08-04 | 布鲁蒙德3:1ORN侯 | - | 2:1 | 负 | - | - |
| 挪乙 | 12-08-01 | ORN侯3:2瓦勒伦加 | - | 3:0 | 胜 | - | - |
| 挪乙 | 12-07-24 | ORN侯2:3斯托姆加 | - | 1:0 | 负 | - | - |
| 赛事 | 日期 | 主队比分客队 | 盘口 | 半场 | 赛果 | 让球 | 进球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挪乙 | 12-09-26 | 哥维克0:1瓦勒伦加 | - | 0:1 | 负 | - | - |
| 挪乙 | 12-09-15 | 斯托姆加2:1哥维克 | - | 1:1 | 负 | - | - |
| 挪乙 | 12-09-08 | 哥维克1:1法拉姆拉 | - | 1:0 | 平 | - | - |
| 挪乙 | 12-09-01 | 尼堡桑德1:2哥维克 | - | 1:1 | 胜 | - | - |
| 挪乙 | 12-08-25 | 哥维克2:1布鲁蒙德 | - | 2:0 | 胜 | - | - |
| 挪乙 | 12-08-18 | 哥维克0:5诺霍斯 | - | 0:2 | 负 | - | - |
| 挪乙 | 12-08-11 | 滕斯博格2:1哥维克 | - | 0:1 | 负 | - | - |
| 挪乙 | 12-08-04 | 哥维克2:2利勒哈默 | - | 0:2 | 平 | - | - |
| 挪乙 | 12-07-28 | 伯肯贝纳1:2哥维克 | - | 1:0 | 胜 | - | - |
| 挪乙 | 12-07-21 | 艾维洛姆1:0哥维克 | - | 0:0 | 负 | - | - |
未来赛程
排名 5ORN侯登
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 客队 | 相隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 挪乙 | 2012-10-06 | 尼堡桑德 | - | ORN侯登 | 6天 |
| 挪乙 | 2012-10-13 | ORN侯登 | - | 法拉姆拉维克 | 13天 |
| 挪乙 | 2012-10-20 | 斯托姆加斯特B队 | - | ORN侯登 | 20天 |
排名 11哥维克
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 客队 | 相隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 挪乙 | 2012-10-06 | 哥维克 | - | 瓦尔德雷斯 | 7天 |
| 挪乙 | 2012-10-13 | 格鲁德 | - | 哥维克 | 13天 |
| 挪乙 | 2012-10-20 | 哥维克 | - | 艾维洛姆 | 20天 |