瓦尔德海于格松排名:14 主队
近平负负负平远
12

弗洛客队 排名:16
近胜负负负负远
积分排名
排名 13瓦尔德海于格松
| 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 9 | 7 | 14 | 46 | 55 | -9 | 34 | 13 | 30% |
| 主 | 15 | 5 | 3 | 7 | 23 | 27 | -4 | 18 | 15 | 33% |
| 客 | 15 | 4 | 4 | 7 | 23 | 28 | -5 | 16 | 10 | 26% |
| 近 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
排名 15弗洛
| 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 9 | 2 | 19 | 40 | 57 | -17 | 29 | 15 | 30% |
| 主 | 15 | 6 | 2 | 7 | 23 | 19 | 4 | 20 | 13 | 40% |
| 客 | 15 | 3 | 0 | 12 | 17 | 38 | -21 | 9 | 15 | 20% |
| 近 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 8 | 0 | 7 | - | 33% |
近期状态
瓦尔德海于格松
弗洛
进0球,失0球0胜0平0负—
进21球,失10球5胜1平4负50%
胜率0赢0走0输—
0赢0走0输—
赢盘率0大0走0小—
0大0走0小—
大球率最近最远
最近最远
近期走势| 赛事 | 日期 | 主队比分客队 | 盘口 | 半场 | 赛果 | 让球 | 进球 |
|---|
暂无符合条件的记录
未来赛程
排名 14瓦尔德海于格松
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 客队 | 相隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 挪乙 | 2014-09-20 | 瓦尔德海于格松 | - | 埃格尔森德 | 16月 |
| 挪乙 | 2014-09-28 | 瓦尔德海于格松 | - | 格鲁德 | 16月 |
| 挪乙 | 2014-10-11 | 瓦尔德海于格松 | - | 阿萨纳 | 16月 |
排名 16弗洛
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 客队 | 相隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 挪甲 | 2013-06-03 | 弗洛 | - | 布莱尼 | 7天 |
| 挪甲 | 2013-06-11 | 弗洛 | - | 腓特烈斯塔 | 15天 |
| 挪甲 | 2013-06-14 | 弗洛 | - | 贺特 | 18天 |