拉茨流浪者排名:3 主队
近胜胜胜负胜远
12

希伯尼安客队 排名:2
近胜胜胜平胜远
积分排名
排名 4拉茨流浪者
| 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 18 | 8 | 10 | 52 | 46 | 6 | 62 | 4 | 50% |
| 主 | 18 | 10 | 4 | 4 | 31 | 19 | 12 | 34 | 4 | 55% |
| 客 | 18 | 8 | 4 | 6 | 21 | 27 | -6 | 28 | 3 | 44% |
| 近 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
排名 3希伯尼安
| 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 21 | 7 | 8 | 59 | 34 | 25 | 70 | 3 | 58% |
| 主 | 18 | 14 | 3 | 1 | 37 | 15 | 22 | 45 | 2 | 77% |
| 客 | 18 | 7 | 4 | 7 | 22 | 19 | 3 | 25 | 4 | 38% |
| 近 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
近期状态
拉茨流浪者
希伯尼安
进0球,失0球0胜0平0负—
进0球,失0球0胜0平0负—
胜率0赢0走0输—
0赢0走0输—
赢盘率0大0走0小—
0大0走0小—
大球率最近最远
最近最远
近期走势| 赛事 | 日期 | 主队比分客队 | 盘口 | 半场 | 赛果 | 让球 | 进球 |
|---|
暂无符合条件的记录
| 赛事 | 日期 | 主队比分客队 | 盘口 | 半场 | 赛果 | 让球 | 进球 |
|---|
暂无符合条件的记录
未来赛程
排名 3拉茨流浪者
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 客队 | 相隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 苏甲 | 2018-11-03 | 拉茨流浪者 | - | 布里金城 | 36月 |
| 苏甲 | 2018-12-01 | 拉茨流浪者 | - | 艾尔德里联 | 37月 |
| 苏甲 | 2018-12-15 | 拉茨流浪者 | - | 邓巴顿 | 38月 |
排名 2希伯尼安
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 客队 | 相隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 苏超 | 2018-12-30 | 希伯尼安 | - | 哈茨 | 38月 |
| 苏总杯 | 2019-01-19 | 希伯尼安 | - | 埃尔金城 | 39月 |
| 苏超 | 2019-02-02 | 希伯尼安 | - | 阿伯丁 | 39月 |