柏林联合排名:16 主队
近负胜负负平远
11

达姆施塔特客队 排名:1
近胜负胜平胜远
积分排名
排名 7柏林联合
| 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 12 | 11 | 11 | 46 | 51 | -5 | 47 | 7 | 35% |
| 主 | 17 | 8 | 5 | 4 | 24 | 21 | 3 | 29 | 8 | 47% |
| 客 | 17 | 4 | 6 | 7 | 22 | 30 | -8 | 18 | 11 | 23% |
| 近 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
排名 2达姆施塔特
| 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 15 | 14 | 5 | 44 | 26 | 18 | 59 | 2 | 44% |
| 主 | 17 | 11 | 5 | 1 | 30 | 10 | 20 | 38 | 1 | 64% |
| 客 | 17 | 4 | 9 | 4 | 14 | 16 | -2 | 21 | 6 | 23% |
| 近 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
近期状态
柏林联合
达姆施塔特
进0球,失0球0胜0平0负—
进0球,失0球0胜0平0负—
胜率0赢0走0输—
0赢0走0输—
赢盘率0大0走0小—
0大0走0小—
大球率最近最远
最近最远
近期走势| 赛事 | 日期 | 主队比分客队 | 盘口 | 半场 | 赛果 | 让球 | 进球 |
|---|
暂无符合条件的记录
| 赛事 | 日期 | 主队比分客队 | 盘口 | 半场 | 赛果 | 让球 | 进球 |
|---|
暂无符合条件的记录
未来赛程
排名 16柏林联合
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 客队 | 相隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2019-08-03 | 柏林联合 | - | 塞尔塔 | 59月 |
| 德甲 | 2019-08-19 | 柏林联合 | - | RB莱比锡 | 59月 |
| 德甲 | 2019-08-24 | 奥格斯堡 | - | 柏林联合 | 59月 |
排名 1达姆施塔特
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 客队 | 相隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 德乙 | 2017-09-10 | 达姆施塔特 | - | 波鸿 | 35月 |
| 德乙 | 2017-09-17 | 达姆施塔特 | - | 比勒菲尔德 | 36月 |
| 德乙 | 2017-09-24 | 达姆施塔特 | - | 德累斯顿 | 36月 |