达特茅斯大学排名:- 客队


毛利斯特大学主队 排名:-
历史交锋
两队近5次交锋,毛利斯特大学 5胜0负,胜率100%让分:5赢0走0输,赢盘率100%总分:0大0走5小,大球率0%
| 赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 让分 | 赢盘 | 总分 | 总分盘 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美国大学男子篮球联赛 | 2025-11-10 | 毛利斯特大学 | 75 : 56 | 达特茅斯大学 | 胜 | 19 | 主+1 | 赢 | 131 | 140.5 | 小 |
| 美国大学男子篮球联赛 | 2024-11-20 | 达特茅斯大学 | 62 : 75 | 毛利斯特大学 | 胜 | 13 | 主-9.5 | 赢 | 137 | 139 | 小 |
| 美国大学男子篮球联赛 | 2023-12-10 | 毛利斯特大学 | 63 : 53 | 达特茅斯大学 | 胜 | 10 | 主-1 | 赢 | 116 | 130 | 小 |
| 美国大学男子篮球联赛 | 2018-11-30 | 毛利斯特大学 | 76 : 58 | 达特茅斯大学 | 胜 | 18 | 主+1.5 | 赢 | 134 | 140.5 | 小 |
| 美国大学男子篮球联赛 | 2016-11-27 | 毛利斯特大学 | 75 : 69 | 达特茅斯大学 | 胜 | 6 | 主-3.5 | 赢 | 144 | 148.0 | 小 |
近期战绩
达特茅斯大学
2胜8负20%
胜率
2赢1走7输20%
让分赢盘
4大0走6小40%
大小率
最近近期走势
| 赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 让分 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美国大学男子篮球联赛 | 2026-03-08 | 康奈尔大学 | 111 : 90 | 达特茅斯大学 | 负 | 输 | 大 |
| 美国大学男子篮球联赛 | 2026-03-01 | 达特茅斯大学 | 61 : 82 | 普林斯顿大学 | 负 | 输 | 小 |
| 美国大学男子篮球联赛 | 2026-02-28 | 达特茅斯大学 | 71 : 80 | 宾夕法尼亚 | 负 | 输 | 小 |
| 美国大学男子篮球联赛 | 2026-02-22 | 达特茅斯大学 | 64 : 63 | 哥伦比亚大学 | 胜 | 赢 | 小 |
| 美国大学男子篮球联赛 | 2026-02-15 | 布朗大学 | 79 : 76 | 达特茅斯大学 | 负 | 输 | 大 |
| 美国大学男子篮球联赛 | 2026-02-14 | 耶鲁大学 | 83 : 70 | 达特茅斯大学 | 负 | 输 | 大 |
| 美国大学男子篮球联赛 | 2026-02-08 | 哈佛大学 | 71 : 58 | 达特茅斯大学 | 负 | 输 | 小 |
| 美国大学男子篮球联赛 | 2026-02-01 | 达特茅斯大学 | 77 : 70 | 布朗大学 | 胜 | 赢 | 大 |
| 美国大学男子篮球联赛 | 2026-01-31 | 达特茅斯大学 | 68 : 83 | 耶鲁大学 | 负 | 走 | 小 |
| 美国大学男子篮球联赛 | 2026-01-25 | 哥伦比亚大学 | 79 : 69 | 达特茅斯大学 | 负 | 输 | 小 |
毛利斯特大学
5胜5负50%
胜率
5赢0走5输50%
让分赢盘
3大0走7小30%
大小率
最近近期走势
| 赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 让分 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美国大学男子篮球联赛 | 2026-03-09 | 毛利斯特大学 | 57 : 58 | 梅里马克学院 | 负 | 赢 | 小 |
| 美国大学男子篮球联赛 | 2026-03-08 | 毛利斯特大学 | 77 : 75 | 昆尼皮亚克大学 | 胜 | 赢 | 大 |
| 美国大学男子篮球联赛 | 2026-03-02 | 圣彼德斯大学 | 63 : 56 | 毛利斯特大学 | 负 | 输 | 小 |
| 美国大学男子篮球联赛 | 2026-02-23 | 圣心大学 | 63 : 65 | 毛利斯特大学 | 胜 | 输 | 小 |
| 美国大学男子篮球联赛 | 2026-02-21 | 毛利斯特大学 | 84 : 70 | 曼哈顿大学 | 胜 | 赢 | 大 |
| 美国大学男子篮球联赛 | 2026-02-16 | 锡耶纳学院 | 67 : 63 | 毛利斯特大学 | 负 | 输 | 小 |
| 美国大学男子篮球联赛 | 2026-02-13 | 毛利斯特大学 | 56 : 81 | 梅里马克学院 | 负 | 输 | 大 |
| 美国大学男子篮球联赛 | 2026-02-08 | 毛利斯特大学 | 60 : 63 | 费尔菲尔德大学 | 负 | 输 | 小 |
| 美国大学男子篮球联赛 | 2026-02-06 | 莱德大学 | 52 : 81 | 毛利斯特大学 | 胜 | 赢 | 小 |
| 美国大学男子篮球联赛 | 2026-02-02 | 毛利斯特大学 | 58 : 46 | 尼亚加拉大学 | 胜 | 赢 | 小 |
未来赛程
达特茅斯大学
| 赛事 | 比赛日期 | 客队 | 主队 | 相隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 美国大学男子篮球联赛 | 2026-11-09 | 中康涅狄格州立大学 | - | 达特茅斯大学 | 6天 |
| 美国大学男子篮球联赛 | 2026-11-12 | 达特茅斯大学 | - | 纽州大阿尔巴尼分校 | 9天 |
| 美国大学男子篮球联赛 | 2026-11-16 | 达特茅斯大学 | - | 波士顿大学 | 13天 |
| 美国大学男子篮球联赛 | 2026-11-26 | 圣十字学院 | - | 达特茅斯大学 | 23天 |
| 美国大学男子篮球联赛 | 2026-11-30 | 达特茅斯大学 | - | 阿帕拉契亚州立大学 | 27天 |
| 美国大学男子篮球联赛 | 2026-12-03 | 达特茅斯大学 | - | 戴维森学院 | 30天 |
毛利斯特大学
| 赛事 | 比赛日期 | 客队 | 主队 | 相隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 美国大学男子篮球联赛 | 2026-11-06 | 马里兰巴尔的摩分校 | - | 毛利斯特大学 | 3天 |
| 美国大学男子篮球联赛 | 2026-11-09 | 毛利斯特大学 | - | 马萨诸塞罗威尔分校 | 6天 |
| 美国大学男子篮球联赛 | 2026-11-14 | 毛利斯特大学 | - | 理海大学 | 11天 |
| 美国大学男子篮球联赛 | 2026-11-18 | 毛利斯特大学 | - | 西点军校 | 15天 |
| 美国大学男子篮球联赛 | 2026-11-29 | 毛利斯特大学 | - | 乔治梅森大学 | 26天 |
场均技术统计
| 达特茅斯大学客队 | 技术统计 | 毛利斯特大学主队 |
|---|---|---|
| - | 场均得分 | - |
| - | 篮板 | - |
| - | 助攻 | - |
| - | 抢断 | - |
| - | 盖帽 | - |
| - | 失误 | - |
| - | 投篮命中率 | - |
| - | 三分命中率 | - |
| - | 罚球命中率 | - |