列夫达排名:2 客队
9276

尤格拉主队 排名:10
历史交锋
两队近10次交锋,尤格拉 3胜7负,胜率30%让分:0赢0走0输,赢盘率-总分:0大0走0小,大球率-
| 赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 让分 | 赢盘 | 总分 | 总分盘 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄罗斯篮球超级联赛 | 2026-04-28 | 列夫达 | 87 : 84 | 尤格拉 | 负 | -3 | - | - | 171 | - | - |
| 俄罗斯篮球超级联赛 | 2026-01-11 | 列夫达 | 91 : 98 | 尤格拉 | 胜 | 7 | - | - | 189 | - | - |
| 俄罗斯篮球超级联赛 | 2025-10-05 | 尤格拉 | 76 : 96 | 列夫达 | 负 | -20 | - | - | 172 | - | - |
| 俄罗斯篮球超级联赛 | 2025-02-06 | 尤格拉 | 80 : 77 | 列夫达 | 胜 | 3 | - | - | 157 | - | - |
| 俄篮杯 | 2024-11-06 | 尤格拉 | 84 : 87 | 列夫达 | 负 | -3 | - | - | 171 | - | - |
| 俄罗斯篮球超级联赛 | 2024-11-01 | 列夫达 | 87 : 76 | 尤格拉 | 负 | -11 | - | - | 163 | - | - |
| 俄篮杯 | 2024-10-23 | 列夫达 | 83 : 62 | 尤格拉 | 负 | -21 | - | - | 145 | - | - |
| 俄罗斯篮球超级联赛 | 2024-03-24 | 列夫达 | 55 : 80 | 尤格拉 | 胜 | 25 | - | - | 135 | - | - |
| 俄罗斯篮球超级联赛 | 2023-12-14 | 尤格拉 | 69 : 81 | 列夫达 | 负 | -12 | - | - | 150 | - | - |
| 俄罗斯篮球超级联赛 | 2023-03-05 | 尤格拉 | 65 : 92 | 列夫达 | 负 | -27 | - | - | 157 | - | - |
近期战绩
列夫达
9胜1负90%
胜率
0赢0走0输-
让分赢盘
0大0走0小-
大小率
最近近期走势
| 赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 让分 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄罗斯篮球超级联赛 | 2026-10-24 | 布良斯克杰斯纳 | 62 : 88 | 列夫达 | 胜 | - | - |
| 俄罗斯篮球超级联赛 | 2026-10-21 | 库尔斯克罗斯人 | 77 : 90 | 列夫达 | 胜 | - | - |
| 俄罗斯篮球超级联赛 | 2026-10-15 | 列夫达 | 92 : 76 | 尤格拉 | 胜 | - | - |
| 俄罗斯篮球超级联赛 | 2026-10-13 | 列夫达 | 102 : 91 | 希姆基 | 胜 | - | - |
| 俄罗斯篮球超级联赛 | 2026-10-04 | 阿尔泰巴尔瑙尔 | 81 : 91 | 列夫达 | 胜 | - | - |
| 俄罗斯篮球超级联赛 | 2026-10-01 | 新西伯利亚 | 77 : 105 | 列夫达 | 胜 | - | - |
| 俄罗斯篮球超级联赛 | 2026-04-29 | 列夫达 | 89 : 69 | 海参崴迪纳摩 | 胜 | - | - |
| 俄罗斯篮球超级联赛 | 2026-04-28 | 列夫达 | 87 : 84 | 尤格拉 | 胜 | - | - |
| 俄罗斯篮球超级联赛 | 2026-04-27 | 乌法 | 64 : 79 | 列夫达 | 胜 | - | - |
| 俄罗斯篮球超级联赛 | 2026-04-14 | 列夫达 | 86 : 90 | 希姆基 | 负 | - | - |
尤格拉
3胜7负30%
胜率
0赢0走0输-
让分赢盘
0大0走0小-
大小率
最近近期走势
| 赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 让分 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄罗斯篮球超级联赛 | 2026-10-26 | 尤格拉 | 69 : 67 | 格罗兹尼迪纳摩 | 胜 | - | - |
| 俄罗斯篮球超级联赛 | 2026-10-23 | 尤格拉 | 63 : 78 | 莫斯科中央陆军B队 | 负 | - | - |
| 俄罗斯篮球超级联赛 | 2026-10-15 | 列夫达 | 92 : 76 | 尤格拉 | 负 | - | - |
| 俄罗斯篮球超级联赛 | 2026-10-12 | 乌法 | 91 : 76 | 尤格拉 | 负 | - | - |
| 俄篮杯 | 2026-10-09 | 尤格拉 | 74 : 81 | 特维尔理工 | 负 | - | - |
| 俄罗斯篮球超级联赛 | 2026-10-06 | 尤格拉 | 68 : 81 | 库尔斯克罗斯人 | 负 | - | - |
| 俄罗斯篮球超级联赛 | 2026-10-03 | 尤格拉 | 78 : 76 | 布良斯克杰斯纳 | 胜 | - | - |
| 俄罗斯篮球超级联赛 | 2026-04-29 | 尤格拉 | 79 : 90 | 乌法 | 负 | - | - |
| 俄罗斯篮球超级联赛 | 2026-04-28 | 列夫达 | 87 : 84 | 尤格拉 | 负 | - | - |
| 俄罗斯篮球超级联赛 | 2026-04-27 | 尤格拉 | 98 : 77 | 海参崴迪纳摩 | 胜 | - | - |
未来赛程
排名:2列夫达
| 赛事 | 比赛日期 | 客队 | 主队 | 相隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 俄罗斯篮球超级联赛 | 2026-10-21 | 库尔斯克罗斯人 | - | 列夫达 | 6天 |
| 俄罗斯篮球超级联赛 | 2026-10-24 | 布良斯克杰斯纳 | - | 列夫达 | 9天 |
| 俄罗斯篮球超级联赛 | 2026-11-01 | 列夫达 | - | 乌法 | 17天 |
| 俄罗斯篮球超级联赛 | 2026-11-12 | 列夫达 | - | 格罗兹尼迪纳摩 | 28天 |
| 俄罗斯篮球超级联赛 | 2026-11-15 | 列夫达 | - | 莫斯科中央陆军B队 | 31天 |
| 俄罗斯篮球超级联赛 | 2026-12-04 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | - | 列夫达 | 50天 |
排名:10尤格拉
| 赛事 | 比赛日期 | 客队 | 主队 | 相隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 俄罗斯篮球超级联赛 | 2026-10-23 | 尤格拉 | - | 莫斯科中央陆军B队 | 8天 |
| 俄罗斯篮球超级联赛 | 2026-10-26 | 尤格拉 | - | 格罗兹尼迪纳摩 | 11天 |
| 俄篮杯 | 2026-10-29 | 特维尔理工 | - | 尤格拉 | 14天 |
| 俄罗斯篮球超级联赛 | 2026-11-02 | 马钢城冶金 | - | 尤格拉 | 18天 |
| 俄罗斯篮球超级联赛 | 2026-11-05 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | - | 尤格拉 | 21天 |
| 俄罗斯篮球超级联赛 | 2026-11-13 | 尤格拉 | - | 坦波夫 | 29天 |
场均技术统计
| 列夫达客队 | 技术统计 | 尤格拉主队 |
|---|---|---|
| 94.7 | 场均得分 | 71.7 |
| 39.2 | 篮板 | 33.7 |
| 17.8 | 助攻 | 11.2 |
| 10.2 | 抢断 | 8 |
| 1.8 | 盖帽 | 3 |
| 15 | 失误 | 15 |
| 50% | 投篮命中率 | 38% |
| 35% | 三分命中率 | 23% |
| 72% | 罚球命中率 | 77% |