越谷阿尔法排名:- 客队


东京联合主队 排名:-
历史交锋
两队近0次交锋,东京联合 0胜0负,胜率-让分:0赢0走0输,赢盘率-总分:0大0走0小,大球率-
| 赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 让分 | 赢盘 | 总分 | 总分盘 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无交锋数据 | |||||||||||
近期战绩
越谷阿尔法
9胜1负90%
胜率
5赢0走5输50%
让分赢盘
5大0走5小50%
大小率
最近近期走势
| 赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 让分 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本篮球甲级联赛 | 2026-10-25 | 越谷阿尔法 | 106 : 58 | 山形飞龙 | 胜 | 赢 | 大 |
| 日本篮球甲级联赛 | 2026-10-24 | 越谷阿尔法 | 83 : 67 | 山形飞龙 | 胜 | 输 | 小 |
| 日本篮球甲级联赛 | 2026-10-18 | 越谷阿尔法 | 93 : 65 | 东京地球之友 | 胜 | 赢 | 大 |
| 日本篮球甲级联赛 | 2026-10-17 | 越谷阿尔法 | 77 : 67 | 东京地球之友 | 胜 | 输 | 小 |
| 日本篮球甲级联赛 | 2026-10-14 | 名古屋战鹰 | 70 : 75 | 越谷阿尔法 | 胜 | 输 | 小 |
| 日本篮球甲级联赛 | 2026-10-11 | 越谷阿尔法 | 75 : 80 | 岩手大公牛 | 负 | 输 | 小 |
| 日本篮球甲级联赛 | 2026-10-10 | 越谷阿尔法 | 90 : 77 | 岩手大公牛 | 胜 | 赢 | 大 |
| 日本篮球甲级联赛 | 2026-10-04 | 鹿儿岛列布尼斯 | 67 : 89 | 越谷阿尔法 | 胜 | 赢 | 小 |
| 日本篮球甲级联赛 | 2026-10-03 | 鹿儿岛列布尼斯 | 82 : 103 | 越谷阿尔法 | 胜 | 赢 | 大 |
| 日本篮球甲级联赛 | 2026-09-26 | 越谷阿尔法 | 84 : 80 | 冈山三环 | 胜 | 输 | 大 |
东京联合
7胜3负70%
胜率
6赢0走4输60%
让分赢盘
2大0走8小20%
大小率
最近近期走势
| 赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 让分 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本篮球甲级联赛 | 2026-10-23 | 东京联合 | 70 : 73 | 东京八王子市火车 | 负 | 输 | 小 |
| 日本篮球甲级联赛 | 2026-10-22 | 东京联合 | 75 : 78 | 东京八王子市火车 | 负 | 输 | 大 |
| 日本篮球甲级联赛 | 2026-10-19 | 山形飞龙 | 61 : 87 | 东京联合 | 胜 | 赢 | 小 |
| 日本篮球甲级联赛 | 2026-10-18 | 山形飞龙 | 63 : 82 | 东京联合 | 胜 | 赢 | 小 |
| 日本篮球甲级联赛 | 2026-10-13 | 立川骰子 | 71 : 80 | 东京联合 | 胜 | 输 | 小 |
| 日本篮球甲级联赛 | 2026-10-10 | 东京联合 | 90 : 66 | 奈良雄心 | 胜 | 赢 | 小 |
| 日本篮球甲级联赛 | 2026-10-09 | 东京联合 | 90 : 59 | 奈良雄心 | 胜 | 赢 | 小 |
| 日本篮球甲级联赛 | 2026-10-04 | 东京地球之友 | 53 : 72 | 东京联合 | 胜 | 赢 | 小 |
| 日本篮球甲级联赛 | 2026-10-03 | 东京地球之友 | 69 : 60 | 东京联合 | 负 | 输 | 小 |
| 日本篮球甲级联赛 | 2026-09-27 | 东京联合 | 95 : 64 | 埼玉野马 | 胜 | 赢 | 大 |
未来赛程
越谷阿尔法
| 赛事 | 比赛日期 | 客队 | 主队 | 相隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 日本篮球甲级联赛 | 2027-04-03 | 岩手大公牛 | - | 越谷阿尔法 | 4天 |
| 日本篮球甲级联赛 | 2027-04-04 | 岩手大公牛 | - | 越谷阿尔法 | 5天 |
| 日本篮球甲级联赛 | 2027-04-10 | 越谷阿尔法 | - | 福井吹风 | 11天 |
| 日本篮球甲级联赛 | 2027-04-11 | 越谷阿尔法 | - | 福井吹风 | 12天 |
| 日本篮球甲级联赛 | 2027-04-17 | 山形飞龙 | - | 越谷阿尔法 | 18天 |
| 日本篮球甲级联赛 | 2027-04-18 | 山形飞龙 | - | 越谷阿尔法 | 19天 |
东京联合
| 赛事 | 比赛日期 | 客队 | 主队 | 相隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 日本篮球甲级联赛 | 2027-04-03 | 东京联合 | - | 福岛火绊 | 4天 |
| 日本篮球甲级联赛 | 2027-04-04 | 东京联合 | - | 福岛火绊 | 5天 |
| 日本篮球甲级联赛 | 2027-04-17 | 东京联合 | - | 立川骰子 | 18天 |
| 日本篮球甲级联赛 | 2027-04-18 | 东京联合 | - | 立川骰子 | 19天 |
| 日本篮球甲级联赛 | 2027-04-25 | 埼玉野马 | - | 东京联合 | 26天 |
| 日本篮球甲级联赛 | 2027-04-26 | 埼玉野马 | - | 东京联合 | 27天 |
场均技术统计
| 越谷阿尔法客队 | 技术统计 | 东京联合主队 |
|---|---|---|
| 86.3 | 场均得分 | 80.2 |
| 35.9 | 篮板 | 37 |
| 25.1 | 助攻 | 22.6 |
| 6.5 | 抢断 | 13.2 |
| 3.2 | 盖帽 | 4.3 |
| 11 | 失误 | 15 |
| 50% | 投篮命中率 | 47% |
| 38% | 三分命中率 | 33% |
| 56% | 罚球命中率 | 66% |