新泽西理工学院排名:- 客队
5269

布莱恩特大学主队 排名:-
点击赔率查看变化记录
| 序号 | 公司 | 阶段 | 即时指数 | 概率 | 返还率 | 凯利指数 | 详细 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 客胜 | 主胜 | 客胜率 | 主胜率 | 客胜 | 主胜 | |||||
| 初盘 | ||||||||||
| 即时 | ||||||||||
| 初盘 | ||||||||||
| 即时 | ||||||||||
| 初盘 | ||||||||||
| 即时 | ||||||||||
| 初盘 | ||||||||||
| 即时 | ||||||||||
| 初盘 | ||||||||||
| 即时 | ||||||||||
| 初盘 | ||||||||||
| 即时 | ||||||||||
| 初盘 | ||||||||||
| 即时 | ||||||||||
| 初盘 | 1.85 | 2.20 | 57.0% | 49.2% | 96.2% | 1.02 | 0.99 | - | ||
| 即时 | 1.83 | 2.10 | 56.0% | 47.8% | 95.6% | 0.98 | 0.98 | |||
| 初盘 | 1.62 | 1.91 | 50.8% | 43.0% | 92.4% | 0.89 | 0.86 | - | ||
| 即时 | 1.65 | 1.98 | 52.2% | 44.0% | 92.4% | 0.89 | 0.89 | |||
| 初盘 | 1.71 | 2.10 | 55.1% | 44.9% | 94.3% | 0.94 | 0.94 | - | ||
| 即时 | 1.75 | 2.03 | 53.7% | 46.3% | 94.1% | 0.94 | 0.94 | |||
红色表示上升,绿色表示下降。未返回的数据以“-”显示。