斗牛犬U21排名:- 客队
1336

乌苏卢坦美洲豹U21主队 排名:-
点击赔率查看变化记录
| 序号 | 公司 | 初盘 | 即盘 | 详细 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 客队 | 让分 | 主队 | 客队 | 让分 | 主队 | |||
| 0.75 | 44.5 | 0.85 | 0.75 | 44.5 | 0.85 | - | ||
| 0.83 | 45.5 | 0.91 | 0.83 | 45.5 | 0.90 | - | ||
红色表示上升,绿色表示下降。未返回的数据以“-”显示。
13
| 序号 | 公司 | 初盘 | 即盘 | 详细 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 客队 | 让分 | 主队 | 客队 | 让分 | 主队 | |||
| 0.75 | 44.5 | 0.85 | 0.75 | 44.5 | 0.85 | - | ||
| 0.83 | 45.5 | 0.91 | 0.83 | 45.5 | 0.90 | - | ||
红色表示上升,绿色表示下降。未返回的数据以“-”显示。