宁波排名:11 客队
8986

同曦主队 排名:17
点击赔率查看变化记录
| 序号 | 公司 | 阶段 | 即时指数 | 概率 | 返还率 | 凯利指数 | 详细 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 客胜 | 主胜 | 客胜率 | 主胜率 | 客胜 | 主胜 | |||||
| 初盘 | ||||||||||
| 即时 | ||||||||||
| 初盘 | ||||||||||
| 即时 | ||||||||||
| 初盘 | ||||||||||
| 即时 | ||||||||||
| 初盘 | ||||||||||
| 即时 | ||||||||||
| 初盘 | ||||||||||
| 即时 | ||||||||||
| 初盘 | ||||||||||
| 即时 | ||||||||||
| 初盘 | ||||||||||
| 即时 | ||||||||||
| 初盘 | ||||||||||
| 即时 | ||||||||||
| 初盘 | ||||||||||
| 即时 | ||||||||||
| 初盘 | 2.05 | 1.88 | 50.0% | 53.8% | 95.0% | 0.99 | 0.97 | - | ||
| 即时 | 2.62 | 1.74 | 45.4% | 64.5% | 95.2% | 1.10 | 1.10 | |||
| 初盘 | 1.83 | 1.70 | 46.2% | 50.0% | 88.7% | 0.88 | 0.88 | - | ||
| 即时 | 1.91 | 1.44 | 35.5% | 54.6% | 84.0% | 0.80 | 0.80 | |||
| 初盘 | 1.92 | 1.79 | 48.2% | 51.8% | 92.5% | 0.93 | 0.93 | - | ||
| 即时 | 2.20 | 1.59 | 42.0% | 58.0% | 92.2% | 0.93 | 0.93 | |||
红色表示上升,绿色表示下降。未返回的数据以“-”显示。