拉脱维亚排名:- 客队
7269

荷兰主队 排名:-
点击赔率查看变化记录
| 序号 | 公司 | 阶段 | 即时指数 | 概率 | 返还率 | 凯利指数 | 详细 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 客胜 | 主胜 | 客胜率 | 主胜率 | 客胜 | 主胜 | |||||
| 初盘 | ||||||||||
| 即时 | ||||||||||
| 初盘 | ||||||||||
| 即时 | ||||||||||
| 初盘 | ||||||||||
| 即时 | ||||||||||
| 初盘 | ||||||||||
| 即时 | ||||||||||
| 初盘 | ||||||||||
| 即时 | ||||||||||
| 初盘 | ||||||||||
| 即时 | ||||||||||
| 初盘 | ||||||||||
| 即时 | ||||||||||
| 初盘 | 1.53 | 3.10 | 71.8% | 38.7% | 93.7% | 0.98 | 1.12 | - | ||
| 即时 | 1.36 | 3.25 | 71.4% | 32.6% | 94.0% | 0.94 | 0.94 | |||
| 初盘 | 1.22 | 2.41 | 61.3% | 28.2% | 84.9% | 0.78 | 0.87 | - | ||
| 即时 | 1.26 | 2.60 | 67.4% | 28.6% | 84.9% | 0.87 | 0.87 | |||
| 初盘 | 1.44 | 2.54 | 63.8% | 36.2% | 91.8% | 0.92 | 0.92 | - | ||
| 即时 | 1.32 | 2.95 | 69.0% | 31.0% | 91.2% | 0.91 | 0.91 | |||
红色表示上升,绿色表示下降。未返回的数据以“-”显示。