欧洲镍币排名:9 客队
7375

KK施库匹主队 排名:10
历史交锋
近期战绩
欧洲镍币
2胜8负20%
胜率
2赢0走3输40%
让分赢盘
3大0走2小60%
大小率
最近近期走势
| 赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 让分 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北马其顿超级联赛 | 2026-10-26 | 欧洲镍币 | 81 : 90 | 科祖夫 | 负 | 输 | 大 |
| 北马其顿超级联赛 | 2026-10-19 | 库马诺沃 | 76 : 75 | 欧洲镍币 | 负 | 输 | 小 |
| 北马其顿超级联赛 | 2026-10-11 | 欧洲镍币 | 70 : 86 | 拉波特尼奇 | 负 | - | - |
| 北马其顿超级联赛 | 2026-04-30 | 欧洲镍币 | 93 : 100 | 佩里斯特 | 负 | 赢 | 大 |
| 北马其顿超级联赛 | 2026-04-26 | 科祖夫 | 97 : 90 | 欧洲镍币 | 负 | - | - |
| 北马其顿超级联赛 | 2026-04-22 | 欧洲镍币 | 77 : 102 | 图鲁斯 | 负 | 输 | 大 |
| 北马其顿超级联赛 | 2026-04-19 | KK马德扎利 | 100 : 97 | 欧洲镍币 | 负 | - | - |
| 北马其顿超级联赛 | 2026-04-11 | 欧洲镍币 | 74 : 80 | TFT斯科普里 | 负 | 赢 | 小 |
| 北马其顿超级联赛 | 2026-04-06 | TFT斯科普里 | 74 : 102 | 欧洲镍币 | 胜 | - | - |
| 北马其顿超级联赛 | 2026-03-30 | 欧洲镍币 | 88 : 82 | 佩里斯特 | 胜 | - | - |
KK施库匹
5胜5负50%
胜率
7赢0走1输88%
让分赢盘
6大0走2小75%
大小率
最近近期走势
| 赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 让分 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北马其顿超级联赛 | 2025-05-11 | KK施库匹 | 92 : 79 | 欧洲镍币 | 胜 | 赢 | 大 |
| 北马其顿超级联赛 | 2025-05-07 | 华达阿拜维 | 79 : 104 | KK施库匹 | 胜 | 赢 | 大 |
| 北马其顿超级联赛 | 2025-05-03 | 戈斯蒂瓦尔 | 78 : 82 | KK施库匹 | 胜 | - | - |
| 北马其顿超级联赛 | 2025-05-01 | 欧洲镍币 | 73 : 75 | KK施库匹 | 胜 | 赢 | 小 |
| 北马其顿超级联赛 | 2025-04-27 | KK施库匹 | 85 : 87 | 华达阿拜维 | 负 | - | - |
| 北马其顿超级联赛 | 2025-04-23 | KK施库匹 | 78 : 81 | 戈斯蒂瓦尔 | 负 | 赢 | 小 |
| 北马其顿超级联赛 | 2025-04-07 | 菲尼克斯2010 | 85 : 81 | KK施库匹 | 负 | 输 | 大 |
| 北马其顿超级联赛 | 2025-03-30 | KK施库匹 | 89 : 94 | 科祖夫 | 负 | 赢 | 大 |
| 北马其顿超级联赛 | 2025-03-15 | 戈斯蒂瓦尔 | 79 : 90 | KK施库匹 | 胜 | 赢 | 大 |
| 北马其顿超级联赛 | 2025-03-09 | KK施库匹 | 75 : 83 | 库马诺沃 | 负 | 赢 | 大 |
未来赛程
排名:9欧洲镍币
| 赛事 | 比赛日期 | 客队 | 主队 | 相隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 北马其顿超级联赛 | 2025-05-03 | 欧洲镍币 | - | 华达阿拜维 | 2天 |
| 北马其顿超级联赛 | 2025-05-03 | 欧洲镍币 | - | 图鲁斯 | 2天 |
| 北马其顿超级联赛 | 2025-05-08 | 戈斯蒂瓦尔 | - | 欧洲镍币 | 7天 |
| 北马其顿超级联赛 | 2025-05-11 | KK施库匹 | - | 欧洲镍币 | 10天 |
| 俱乐部友谊赛 | 2025-09-21 | 科祖夫 | - | 欧洲镍币 | 143天 |
| 北马其顿超级联赛 | 2025-10-05 | 欧洲镍币 | - | 戈斯蒂瓦尔 | 157天 |
排名:10KK施库匹
| 赛事 | 比赛日期 | 客队 | 主队 | 相隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 北马其顿超级联赛 | 2025-05-03 | 菲尼克斯2010 | - | KK施库匹 | 2天 |
| 北马其顿超级联赛 | 2025-05-03 | 戈斯蒂瓦尔 | - | KK施库匹 | 2天 |
| 北马其顿超级联赛 | 2025-05-07 | 华达阿拜维 | - | KK施库匹 | 6天 |
| 北马其顿超级联赛 | 2025-05-11 | KK施库匹 | - | 欧洲镍币 | 10天 |
场均技术统计
| 欧洲镍币客队 | 技术统计 | KK施库匹主队 |
|---|---|---|
| - | 场均得分 | - |
| - | 篮板 | - |
| - | 助攻 | - |
| - | 抢断 | - |
| - | 盖帽 | - |
| - | 失误 | - |
| - | 投篮命中率 | - |
| - | 三分命中率 | - |
| - | 罚球命中率 | - |