扎布尼布尔诺B女篮排名:1 客队
6485

布拉格USKB女篮主队 排名:11
点击赔率查看变化记录
| 序号 | 公司 | 阶段 | 即时指数 | 概率 | 返还率 | 凯利指数 | 详细 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 客胜 | 主胜 | 客胜率 | 主胜率 | 客胜 | 主胜 | |||||
| 初盘 | ||||||||||
| 即时 | ||||||||||
| 初盘 | ||||||||||
| 即时 | ||||||||||
| 初盘 | ||||||||||
| 即时 | ||||||||||
| 初盘 | ||||||||||
| 即时 | ||||||||||
| 初盘 | ||||||||||
| 即时 | ||||||||||
| 初盘 | ||||||||||
| 即时 | ||||||||||
| 初盘 | 3.40 | 2.55 | 63.5% | 73.1% | 96.5% | 1.85 | 1.16 | - | ||
| 即时 | 7.00 | 2.50 | 63.5% | 86.6% | 93.6% | 2.69 | 2.69 | |||
| 初盘 | 1.44 | 1.25 | 26.9% | 36.5% | 91.4% | 0.78 | 0.57 | - | ||
| 即时 | 1.44 | 1.08 | 13.4% | 36.5% | 91.4% | 0.55 | 0.55 | |||
| 初盘 | 1.87 | 2.16 | 54.4% | 45.6% | 100.2% | 1.02 | 0.99 | - | ||
| 即时 | 3.52 | 1.68 | 38.5% | 61.5% | 113.7% | 1.35 | 1.35 | |||
红色表示上升,绿色表示下降。未返回的数据以“-”显示。