SC格雷西亚排名:- 客队
6390

AAB美洲虎主队 排名:-
历史交锋
两队近0次交锋,AAB美洲虎 0胜0负,胜率-让分:0赢0走0输,赢盘率-总分:0大0走0小,大球率-
| 赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 让分 | 赢盘 | 总分 | 总分盘 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无交锋数据 | |||||||||||
近期战绩
SC格雷西亚
3胜7负30%
胜率
4赢0走6输40%
让分赢盘
6大0走4小60%
大小率
最近近期走势
| 赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 让分 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哥斯达黎加LDB | 2026-06-16 | MTS-阿尔巴 | 77 : 71 | SC格雷西亚 | 负 | 输 | 小 |
| 哥斯达黎加LDB | 2026-06-10 | SC格雷西亚 | 61 : 97 | MTS-阿尔巴 | 负 | 输 | 大 |
| 哥斯达黎加LDB | 2026-06-07 | SC格雷西亚 | 85 : 98 | 阿博加多斯卡洛伊 | 负 | 输 | 大 |
| 哥斯达黎加LDB | 2026-05-28 | SC格雷西亚 | 89 : 90 | 罗斯韦尔 | 负 | 赢 | 大 |
| 哥斯达黎加LDB | 2026-05-19 | MTS-阿尔巴 | 79 : 65 | SC格雷西亚 | 负 | 输 | 小 |
| 哥斯达黎加LDB | 2026-05-10 | AAB美洲虎 | 73 : 95 | SC格雷西亚 | 胜 | 赢 | 大 |
| 哥斯达黎加LDB | 2026-05-06 | 阿博加多斯卡洛伊 | 56 : 74 | SC格雷西亚 | 胜 | 赢 | 小 |
| 哥斯达黎加LDB | 2026-04-21 | SC格雷西亚 | 57 : 67 | MTS-阿尔巴 | 负 | 输 | 小 |
| 哥斯达黎加LDB | 2025-06-29 | 阿博加多斯卡洛伊 | 92 : 68 | SC格雷西亚 | 负 | 输 | 大 |
| 哥斯达黎加LDB | 2025-06-20 | SC格雷西亚 | 87 : 74 | AAB美洲虎 | 胜 | 赢 | 大 |
AAB美洲虎
4胜6负40%
胜率
5赢0走5输50%
让分赢盘
7大0走3小70%
大小率
最近近期走势
| 赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 让分 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哥斯达黎加LDB | 2025-04-27 | MTS-阿尔巴 | 74 : 68 | AAB美洲虎 | 负 | 输 | 小 |
| 哥斯达黎加LDB | 2025-04-23 | AAB美洲虎 | 91 : 84 | JMC利蒙鲨鱼 | 胜 | 赢 | 大 |
| 哥斯达黎加LDB | 2025-04-15 | AAB美洲虎 | 86 : 92 | 阿博加多斯卡洛伊 | 负 | 赢 | 大 |
| 哥斯达黎加LDB | 2025-04-09 | AAB美洲虎 | 79 : 87 | 阿博加多斯卡洛伊 | 负 | 输 | 大 |
| 哥斯达黎加LDB | 2025-04-02 | 罗斯韦尔 | 74 : 79 | AAB美洲虎 | 胜 | 输 | 大 |
| 哥斯达黎加LDB | 2025-03-23 | AAB美洲虎 | 73 : 78 | 埃斯科巴 | 负 | 输 | 小 |
| 哥斯达黎加LDB | 2025-03-19 | SC格雷西亚 | 63 : 90 | AAB美洲虎 | 胜 | 赢 | 大 |
| 哥斯达黎加LDB | 2025-03-16 | AAB美洲虎 | 85 : 97 | 埃斯科巴 | 负 | 输 | 大 |
| 哥斯达黎加LDB | 2025-03-12 | 罗斯韦尔 | 59 : 81 | AAB美洲虎 | 胜 | 赢 | 小 |
| 哥斯达黎加LDB | 2024-06-06 | 鹈鹕PFC | 86 : 81 | AAB美洲虎 | 负 | 赢 | 大 |
未来赛程
SC格雷西亚
| 赛事 | 比赛日期 | 客队 | 主队 | 相隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 哥斯达黎加LDB | 2025-03-23 | JMC利蒙鲨鱼 | - | SC格雷西亚 | 4天 |
| 哥斯达黎加LDB | 2025-03-25 | 阿博加多斯卡洛伊 | - | SC格雷西亚 | 6天 |
| 哥斯达黎加LDB | 2025-04-01 | 埃斯科巴 | - | SC格雷西亚 | 13天 |
| 哥斯达黎加LDB | 2025-04-05 | SC格雷西亚 | - | 罗斯韦尔 | 17天 |
| 哥斯达黎加LDB | 2025-04-13 | MTS-阿尔巴 | - | SC格雷西亚 | 25天 |
| 哥斯达黎加LDB | 2025-04-23 | SC格雷西亚 | - | MTS-阿尔巴 | 35天 |
AAB美洲虎
| 赛事 | 比赛日期 | 客队 | 主队 | 相隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 哥斯达黎加LDB | 2025-03-23 | AAB美洲虎 | - | 埃斯科巴 | 4天 |
| 哥斯达黎加LDB | 2025-04-02 | 罗斯韦尔 | - | AAB美洲虎 | 14天 |
| 哥斯达黎加LDB | 2025-04-09 | AAB美洲虎 | - | 阿博加多斯卡洛伊 | 21天 |
| 哥斯达黎加LDB | 2025-04-15 | AAB美洲虎 | - | 阿博加多斯卡洛伊 | 27天 |
| 哥斯达黎加LDB | 2025-04-23 | AAB美洲虎 | - | JMC利蒙鲨鱼 | 35天 |
| 哥斯达黎加LDB | 2025-04-27 | MTS-阿尔巴 | - | AAB美洲虎 | 39天 |
场均技术统计
| SC格雷西亚客队 | 技术统计 | AAB美洲虎主队 |
|---|---|---|
| - | 场均得分 | - |
| - | 篮板 | - |
| - | 助攻 | - |
| - | 抢断 | - |
| - | 盖帽 | - |
| - | 失误 | - |
| - | 投篮命中率 | - |
| - | 三分命中率 | - |
| - | 罚球命中率 | - |